Table 1. Mean arterial pressure at rest, and at 5-minute intervals post-exercise.
Mean Arterial Pressure (mmHg)
Condition Subject rest 5-min post-ex 10-min post-ex 15-min post-ex 20-min post-ex 25-min post-ex 30-min post-ex
Immediate
Re-hydration
A 100 101 97 99 114 90 90
B 93 95 92 83 93 90 90
C 103 106 100 97 95 106 107
D 101 93 92 95 93 110 90
E 86 92 92 83 75 78 80
F 90 110 90 81 97 92 96
G 83 100 77 90 86 95 83
H 87 87 83 78 87 77 100
Mean (±SD) 93 (8) 98 (8) 90 (7) 88 (9) 93 (11) 92 (12) 92 (9)
Delayed
Re-hydration
A 92 116 106 108 110 102 105
B 96 99 107 93 87 106 93
C 95 99 92 90 89 91 97
D 79 99 90 105 92 99 94
E 83 105 83 99 77 85 85
F 87 100 76 98 83 97 83
G 77 93 88 89 89 82 89
H 89 99 99 89 91 96 83
Mean (±SD) 87 (7) 101 (7) 93 (11) 96 (7) 90 (10) 95 (8) 91 (8)
Treatment (condition); F = 0.217, p < 0.655; Time; F = 3.524, p < 0.006; Treatment x Time (interaction); F = 2.078), p < 0.076.