Table 1. Perceived knee pain (VAS score) of patients during daily activities. Data are means (interquartile range).
Baseline After 6 weeks
At night Training 4.4 (2.4, 6.7) 1.9 (.2, 2.6) **† † 
Non-training 4.8 (2.8, 6.7) 4.1 (1.7, 6.4)
After inactivity Training 5.0 (3.6, 7.0) 1.9 (.4, 2.4) **† 
Non-training 5.3 (3.5, 7.6) 4.0 (1.5, 7.0)
Sitting Training 4.7 (2.6, 7.4) 1.8 (.0, 3.1) **† 
Non-training 5.0 (2.5, 6.9) 4.0 (2.8, 5.1)
Chair Rise Training 6.0 (3.8, 8.9) 2.4 (.3, 4.2) **† 
Non-training 5.5 (3.6, 7.8) 4.9 (2.9, 6.6)
Standing Training 5.1 (1.3, 8.8) 2.7 (.4, 4.5) **
Non-training 6.6 (4.6, 8.5) 4.6 (1.8, 7.5) **
Descending stairs Training 6.4 (4.0, 8.9) 2.9 (.6, 4.6) **† † 
Non-training 7.5 (6.3, 8.5) 6.9 (6.2, 8.6)
Stair climbing Training 6.1 (5.0, 7.4) 2.9 (.7, 5.5) **† † 
Non-training 6.2 (3.1, 8.7) 5.6 (4.0, 7.7)
Total Training 37.6 (27.1, 51.2) 16.6 (6.0, 25.0) **† † 
Non-training 40.8 (36.1, 47.0) 34.2 (28.4, 42.9)
** p < 0.01 compared with baseline value.†  p < 0.05 and† †  p < 0.01 compared with NONTR.