Table 1. Frequencies and rates of mixed martial arts injuries to professional competitors, September 2001 through December 2004, Nevada.
Injury site Number (%) Injury Rate per 100 Competitors
Facial Laceration 46 (47.9) 13.45
Eye 8 (8.3) 2.34
Ear 1 (1.0) .29
Nose 10 (10.4) 2.92
Mouth 0 (0.0) .00
Jaw 1 (1.0) .29
Neck 1 (1.0) .29
Shoulder 5 (5.2) 1.46
Arm 1 (1.0) .29
Elbow 2 (2.1) .58
Hand 13 (13.5) 3.80
Chest 0 (0.0) .00
Abdomen 0 (0.0) .00
Back 2 (2.1) .58
Knee 3 (3.1) .88
Ankle 2 (2.1) .58
Foot 1 (1.0) .29
*Up to four injuries recorded per competitor per match.