PARAMETERS AND SYMBOLS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Part of the monofin/lower limb | Points marked on the monofin/body surface | ANGLES OF FLEXION ON THE MONOFIN’S | ANGULAR VELOCITIES OF THE MONOFIN FLEXION | ANGULAR ACCELERATIONS OF THE MONOFIN FLEXION | |
MONOFIN | Tail | (Ankle-Tail-Middle) | (αT) | (ωT) | (θµT), |
Middle | (Tail-Middle-Edge) | (αM) | (ωM), | (θµM) | |
ANGLES OF ATTACK OF THE MONOFIN | ANGULAR VELOCITIES OF THE MONOFIN ATTACK | ANGULAR ACCELERATIONS OF THE MONOFIN ATTACK | |||
The entire surface | (Tail-Edge-Horizontal) | (βEH) | (ωEH) | (ωEH) | |
Proximal part | (Tail-Middle-Horizontal) | (βPH) | (ωPH) | (θµPH) | |
The distal part | (Middle-Edge-Horizontal) | (βDH) | (ωDH) | (ωDH) | |
Water resistance forces | FORCES FLEXING THE TAIL (FT) |
FORCES FLEXING THE MIDDLE (FM) |
|||
LOWER LIMBS | ANGLES OF FLEXION ON THE LEGS | ANGULAR VELOCITIES OF THE LES FLEXION | ANGULAR ACCELERATIONS OF THE LEGS FLEXION | ||
Knee joints | (Ankle-Knee-Hip) | (αK) | (ωK) | (θµK) | |
Shin-ankle joints | (Knee-Ankle-Tail) | (αA) | (ωK) | (ωK) |