Table 1. Changes in body composition, total body water, urinary density, daily sleeping time and daily calorie intake during the Ramadan fasting. Data are means (±SD).
Pre-RF End-RF After-RF F p
BW (kg) 73.90 (8.99) 73.76 (9.68) 74.54 (9.10) 2.47 .113
BMI 24.25 (1.70) 24.15 (1.89) 24.18 (1.62) .25 .780
FFM (kg) 66.83 (6.53) 67.00 (7.43) 67.85 (7.28) 2.08 .154
BF (%) 8.79 (2.45) 8.92 (2.98) 8.80(2.35) .02 .983
TBW (L) 48.94 (4.78) 49.04 (5.45) 49.67 (5.34) 2.03 .161
UD 1020.0 (4.76) 1023.1 (5.04) 1016.4 (4.53) 7.50 .004
DST (h) 8.32 (.82) 9.17(1.14) 8.32 (1.33) 2.44 .115
DCI (kcal.day-1) 3048.0 (655.6) 3177.3 (669.2) 3662.7 (744.3) 2.02 .162
: BW: Body Weight, BMI: Body Mass Index, FFM: Fat Free Mass, BF: Body Fat, TBW: Total Body Water, UD: Urinary Density, DST: Daily Sleeping Time, DCI: Daily Calorie Intake