Table 1. Kinetic parameters of lower limbs during vertical jump. Data are means (±SD).
Young Group Older Group
Maximum normalized Fy (BW) 1.20 (.06) 1.02 (.13) *
Maximum normalized M (Nm·kg-1) Hip 2.45 (.36) 1.79 (.32) *
Knee 1.52 (.16) .81 (.26) *
Ankle 1.86 (.18) 1.61 (.23) *
Maximum normalized P (W·kg-1) Hip 10.80 (1.27) 5.39 (1.79) *
Knee 6.19 (1.18) 2.58 (.99) *
Ankle 16.91 (3.21) 10.01 (2.47) *
Normalized total W (J·kg-1) Hip 2.73 (.73) 1.54 (.66) *
Knee 1.62 (.27) .83 (.39) *
Ankle 1.80 (.17) 1.19 (.39) *
* significant difference between groups, p < 0 .05.