Table 1. Gender differences in descriptive and performance variables. Data are means (±SD).
Men Women
Descriptive Measures
Age (y) 24.3 (2.2) 21.5 (1.7)*
Body Mass (kg) 89.1 (9.3) 65.2 (12.4)*
Height (m) 1.80 (.07) 1.63 (.08)*
Body Fat (%) 13.7 (5.0) 25.2 (6.3)*
Lean Body Mass (kg) 76.9 (9.1) 48.2 (6.0)*
Performance Measures
Vertical Jump (cm) 66.8 (10.2) 45.2 (6.5)*
Peak Vertical Jump Power (W) 2663 (547) 1513 (310)*
Mean Vertical Jump Power (W) 1421 (231) 868 (167)*
30-m Sprint Rate (m·s–1) 6.65 (.37) 5.51 (.49)*
*Significantly (p < 0.05) different from men.