Table 1. ICC1,3 values of MTJ displacement, angle and RTE
Angle (deg) Intraclass correlation
ICC(1,3) 95% CI
MTJ displacement (mm) 0 1.00 (0.99-1.00)
10 1.00 (0.99-1.00)
20 1.00 (0.99-1.00)
MTJ angle (°) 0 0.98 (0.97-0.99)
10 0.96 (0.92-0.98)
20 0.97 (0.94-0.99)
RTE (muscle/coupler) 0 0.97 (0.93-0.99)
10 0.99 (0.97-0.99)
20 0.95 (0.90-0.98)
Intraobserver reliability of Muscle-Tendon Junction (MTJ) displacement, MTJ angle and real time tissue elastography were high. The range of ICC1,3 values observed was 0.99-1.00 for MTJ displacement, 0.92-0.99 for MTJ angle and 0.90-0.99 for RTE.