Table 1. Characteristics of the required PE courses.
Sport Lecturer Class gender Teacher gender Venue Class size (N) Attendance (%) Total lessons (N) Class time (minutes)
Scheduled Observed
Basketball 1 Male Male Indoor 26 85.8 10 90 82.6
2 Male Male Indoor 26 89.0 10 90 94.6
Volleyball 3 Male Male Indoor 26 96.8 10 90 78.8
4 Female Female Indoor 24 95.6 10 90 84.5
Handball 5 Male Male Outdoor 26 94.3 9* 90 94.8
6 Female Female Indoor 25 91.6 10 90 87.5
Woodball 7 Mixed Male Outdoor 25 94.4 10 90 80.9
Badminton 8 Male Male Indoor 24 94.8 10 90 89.9
* One lesson was canceled because of the weather conditions.