Table 1. Aggregate results descriptive statistics – values of angles (median – in degrees) in particular events.
Variable Instance Median Lower Quartile Upper Quartile Inter Quartile Range Skewness Std.Err. Skewness Kurtosis Std.Err. Kurtosis qCV[%]
Lumbar Flexion 0 16,5 13,6 20,8 7,2 0,7 0,4 0,1 0,8 43,6
Lumbar Lateral 0 0,9 -0,1 2,2 2,3 -0,5 0,4 0 0,9 242,3
Lumbar Axial 0 -1 -2,2 -0,3 1,9 -0,7 0,4 0,1 0,9 -189,2
Thoracic Flexion 0 0,5 -8,5 6 14,5 0 0,3 -0,7 0,7 2886,8
Thoracic Lateral 0 1,4 -5,2 4,5 9,7 0 0,4 -1,4 0,9 670,7
Thoracic Axial 0 -8,3 -10,6 -4,3 6,3 0,2 0,4 0,3 0,9 -74,9
Elbow Flexion RT 0 67,2 61,4 76,9 15,5 0,8 0,3 0,5 0,7 23,1
Shoulder Flexion RT 0 29,5 21,4 42,2 20,8 0,1 0,3 -0,2 0,7 70,7
Shoulder Abduction RT 0 33,6 19,3 38,7 19,4 -0,4 0,3 0,7 0,7 57,7
Shoulder Rotation RT 0 -73,7 -80,5 -65,7 14,8 0,4 0,3 2,7 0,7 -20,1
Wrist Extension RT 0 -30,1 -37,1 -14,7 22,4 0,5 0,3 -0,4 0,7 -74,6
Wrist Radial RT 0 -26,2 -36,2 -17,6 18,5 0,1 0,3 -1,2 0,7 -70,7
Hand Supination RT 0 39,3 29,2 43,6 14,4 0,4 0,3 1,4 0,7 36,6
Hip Flexion LT 0 56,6 49,1 64,3 15,2 0,4 0,3 -0,7 0,7 26,8
Hip Flexion RT 0 45,9 39,2 53,6 14,4 -0,8 0,3 0,8 0,7 31,2
Hip Abduction LT 0 21,4 17,7 25,4 7,7 0,4 0,3 0,6 0,7 36,1
Hip Abduction RT 0 24,2 21,6 27,6 6 0 0,3 0,1 0,7 24,6
Hip Rotation LT 0 -20,4 -24,8 -11,6 13,2 0,2 0,3 0,1 0,7 -64,9
Hip Rotation RT 0 -3,1 -10 1,9 11,9 1,1 0,3 1,7 0,7 -388,1
Knee Flexion LT 0 49,9 40,9 60,2 19,3 0 0,3 0,3 0,7 38,7
Knee Flexion RT 0 53,8 41,4 62,3 20,9 -0,5 0,3 0,5 0,7 38,7
Ankle Dorsiflexion LT 0 12,5 6,9 25,1 18,2 0,3 0,3 -0,2 0,7 145,2
Ankle Dorsiflexion RT 0 10,5 -0,5 20,7 21,2 -1,5 0,3 5,4 0,7 201,9
Ankle Inversion LT 0 12,1 3 20,8 17,9 -0,2 0,3 -0,4 0,7 147,3
Ankle Inversion RT 0 20,6 15,6 29,5 13,8 0,3 0,3 0,1 0,7 67
Ankle Abduction LT 0 -3,1 -12,2 0,8 13 0,8 0,3 3,4 0,7 -416,4
Ankle Abduction RT 0 6,2 -2,1 19,8 21,8 0,3 0,3 -0,9 0,7 354,3
Lumbar Flexion 1 15,2 13 19,9 6,9 -0,2 0,4 -0,5 0,8 45,5
Lumbar Lateral 1 -0,2 -1,3 0,8 2,2 -1,2 0,4 1,8 0,9 -1142,2
Lumbar Axial 1 -2,9 -4,7 -1,7 3 0,1 0,4 0,7 0,9 -102,1
Thoracic Flexion 1 -8,2 -15,7 -2,2 13,6 0,1 0,3 -0,3 0,7 -165,5
Thoracic Lateral 1 -3,4 -7 -2,2 4,9 0 0,4 -0,2 0,9 -143,7
Thoracic Axial 1 -9 -13,8 -4,3 9,5 0,8 0,4 -0,2 0,9 -105,4
Elbow Flexion RT 1 28,9 22,7 47,2 24,5 0,9 0,3 -0,1 0,7 84,6
Shoulder Flexion RT 1 78,3 55,9 84,9 29 -0,9 0,3 0,6 0,7 37
Shoulder Abduction RT 1 64,2 53,1 78,3 25,3 -1,1 0,3 7,1 0,7 39,4
Shoulder Rotation RT 1 -13,3 -27,5 -7,9 19,6 -1,4 0,3 2,2 0,7 -147,4
Wrist Extension RT 1 -16,9 -26,3 -7,2 19,1 -0,2 0,3 0,3 0,7 -112,9
Wrist Radial RT 1 -4,6 -13,1 8,4 21,4 0,7 0,3 -0,4 0,7 -466,2
Hand Supination RT 1 97,7 77,1 114,8 37,7 -0,3 0,3 -0,7 0,7 38,6
Hip Flexion LT 1 50,3 45,3 56,3 11 0,1 0,3 0,5 0,7 22
Hip Flexion RT 1 46,9 33,4 55,6 22,3 -0,3 0,3 -0,5 0,7 47,5
Hip Abduction LT 1 17 11,7 21,7 10 1 0,3 1 0,7 58,9
Hip Abduction RT 1 23,6 19,4 27,9 8,5 -0,4 0,3 1,1 0,7 35,8
Hip Rotation LT 1 -9 -15,6 -2,8 12,9 0,5 0,3 0,3 0,7 -143
Hip Rotation RT 1 -2,7 -10,9 5,6 16,5 0,2 0,3 -0,5 0,7 -619,2
Knee Flexion LT 1 55,8 46,7 66,5 19,8 0,1 0,3 -0,5 0,7 35,5
Knee Flexion RT 1 39,9 25,7 48,9 23,1 0 0,3 -0,4 0,7 57,9
Ankle Dorsiflexion LT 1 0 -8,9 4,1 13,1 -0,6 0,3 0,7 0,7 28314,4
Ankle Dorsiflexion RT 1 -5,8 -23,5 3,9 27,4 -0,1 0,3 -1 0,7 -471,2
Ankle Inversion LT 1 11,8 1 20,2 19,3 0,2 0,3 -0,9 0,7 163,3
Ankle Inversion RT 1 17,8 10,2 25,8 15,6 0,8 0,3 0,6 0,7 87,8
Ankle Abduction LT 1 -12,4 -21,1 -2,6 18,5 -0,5 0,3 1,3 0,7 -149,1
Ankle Abduction RT 1 -0,2 -6,9 9,7 16,6 -0,8 0,3 0,9 0,7 -10153,4
Lumbar Flexion 2 22,6 14,7 25,1 10,4 -0,3 0,4 -0,9 0,8 45,9
Lumbar Lateral 2 3,6 1,8 5,1 3,3 -0,5 0,4 -0,4 0,9 92,3
Lumbar Axial 2 5,3 3,6 7 3,5 -0,9 0,4 0,8 0,9 65
Thoracic Flexion 2 -10,1 -14,1 -6 8,1 -0,9 0,3 0,5 0,7 -80,6
Thoracic Lateral 2 10,5 6 18,7 12,7 -0,3 0,4 -0,2 0,9 121,3
Thoracic Axial 2 8,9 3,9 12,5 8,6 -0,9 0,4 1,2 0,9 96,6
Elbow Flexion RT 2 55,6 37,8 65,1 27,3 -0,6 0,3 -0,2 0,7 49,1
Shoulder Flexion RT 2 7,4 -2,3 15,9 18,2 1,2 0,3 3,5 0,7 244,5
Shoulder Abduction RT 2 25,9 17,4 30,3 13 1,1 0,3 4,7 0,7 50,1
Shoulder Rotation RT 2 32,5 24,5 39,4 14,9 -0,9 0,3 5,3 0,7 46
Wrist Extension RT 2 12,7 6,1 21,5 15,4 -0,6 0,3 -0,2 0,7 121,7
Wrist Radial RT 2 -7,6 -24,9 6,4 31,3 0,2 0,3 -1,3 0,7 -412,7
Hand Supination RT 2 -12,4 -36,1 14,8 51 1,3 0,3 2,8 0,7 -412
Hip Flexion LT 2 25 14,7 28,6 13,9 0,8 0,3 1,9 0,7 55,6
Hip Flexion RT 2 69,7 61 76,9 15,9 -0,1 0,3 -0,8 0,7 22,8
Hip Abduction LT 2 29,8 21,2 33,8 12,6 -0,1 0,3 -0,8 0,7 42,3
Hip Abduction RT 2 1,4 -9,2 8,9 18,1 0,2 0,3 -1 0,7 1249
Hip Rotation LT 2 1,8 -2,3 12,3 14,6 1 0,3 1 0,7 821,6
Hip Rotation RT 2 -24 -32 -18,9 13,1 0 0,3 -0,5 0,7 -54,7
Knee Flexion LT 2 61,1 50,5 65,5 15 -0,2 0,3 -0,4 0,7 24,5
Knee Flexion RT 2 55,1 46 70 24 0,1 0,3 -0,9 0,7 43,6
Ankle Dorsiflexion LT 2 35,5 25,2 44 18,8 -0,9 0,3 0,4 0,7 52,8
Ankle Dorsiflexion RT 2 3,1 -6 11,3 17,3 -0,1 0,3 -0,7 0,7 553,8
Ankle Inversion LT 2 3,1 -5,1 6,5 11,7 0,4 0,3 0,9 0,7 377,1
Ankle Inversion RT 2 20,1 9 25,6 16,5 0,3 0,3 0 0,7 81,9
Ankle Abduction LT 2 2 -6,1 8 14,2 -0,6 0,3 0,9 0,7 698
Ankle Abduction RT 2 1,7 -6,4 9,2 15,5 -1,1 0,3 2,9 0,7 921,1
Lumbar Flexion 3 15,8 11,7 17,8 6,2 -0,8 0,4 -0,4 0,8 39
Lumbar Lateral 3 0,3 -2,2 1 3,2 -0,4 0,4 -1,1 0,9 997,1
Lumbar Axial 3 -2,8 -3,5 -1,2 2,3 1,5 0,4 2,1 0,9 -81,2
Thoracic Flexion 3 -7,1 -10 -5 5 -0,9 0,3 1,4 0,7 -70,8
Thoracic Lateral 3 2 -4,4 5,6 10 0,3 0,4 -0,5 0,9 498,1
Thoracic Axial 3 -2,3 -9 2,5 11,5 -0,2 0,4 -1,2 0,9 -493,8
Elbow Flexion RT 3 81,2 73,8 94,2 20,4 0,1 0,3 0,3 0,7 25,1
Shoulder Flexion RT 3 54,3 32,4 66,6 34,2 0,1 0,3 0,1 0,7 62,9
Shoulder Abduction RT 3 34,7 27,9 49,2 21,3 1,8 0,3 3,7 0,7 61,4
Shoulder Rotation RT 3 -1,7 -14,7 10,1 24,8 -0,6 0,3 -0,4 0,7 -1430,9
Wrist Extension RT 3 12,5 -0,2 17 17,3 -1,5 0,3 1,3 0,7 137,9
Wrist Radial RT 3 -7,9 -18,1 6,5 24,6 1 0,3 0,6 0,7 -311
Hand Supination RT 3 4,5 -12,9 17 30 0,1 0,3 -1,1 0,7 669,3
Hip Flexion LT 3 55,4 46,6 61,4 14,8 -1,1 0,3 0,2 0,7 26,6
Hip Flexion RT 3 36,1 29,2 43,9 14,7 0,3 0,3 -0,9 0,7 40,7
Hip Abduction LT 3 21,7 17,6 25 7,4 -0,3 0,3 -0,2 0,7 33,9
Hip Abduction RT 3 21,3 14,4 27,7 13,3 -0,1 0,3 0,3 0,7 62,4
Hip Rotation LT 3 -16,9 -26,4 -8,7 17,7 -0,1 0,3 -0,6 0,7 -105,1
Hip Rotation RT 3 -8,8 -16,7 0,6 17,3 0,7 0,3 0,1 0,7 -197,4
Knee Flexion LT 3 64,5 46,6 70,8 24,2 -1,2 0,3 0,2 0,7 37,5
Knee Flexion RT 3 62,4 54,2 69 14,8 -1,1 0,3 0,6 0,7 23,7
Ankle Dorsiflexion LT 3 7,7 -2,3 20,4 22,7 -0,9 0,3 3,1 0,7 295,8
Ankle Dorsiflexion RT 3 18,6 9 25,9 16,9 1 0,3 2,5 0,7 90,7
Ankle Inversion LT 3 12,4 2,4 23,4 20,9 1,5 0,3 4,4 0,7 168,5
Ankle Inversion RT 3 15,3 6,8 23,9 17,1 0,1 0,3 -0,1 0,7 111,7
Ankle Abduction LT 3 1,1 -4,5 15,4 20 0,8 0,3 0,3 0,7 1866,2
Ankle Abduction RT 3 5,1 -2,6 10,7 13,2 -0,5 0,3 0 0,7 258,6
Lumbar Flexion 4 20,8 13,5 25,5 12 0,3 0,4 -1,2 0,8 57,4
Lumbar Lateral 4 4,1 1,3 6,7 5,4 -0,1 0,4 -0,9 0,9 130,5
Lumbar Axial 4 3,5 1,6 5,7 4,1 -1 0,4 0,8 0,9 117,3
Thoracic Flexion 4 -13,7 -25 -7,4 17,7 -0,4 0,3 -1,1 0,7 -129,3
Thoracic Lateral 4 11,8 6,2 15,2 9 0,3 0,4 -0,7 0,9 76
Thoracic Axial 4 9 4,5 14,1 9,5 0 0,4 -0,8 0,9 106,4
Elbow Flexion RT 4 35,8 19,3 52,3 32,9 0,4 0,3 -0,9 0,7 91,9
Shoulder Flexion RT 4 3,6 -11,5 11,2 22,7 0,7 0,3 1,9 0,7 631
Shoulder Abduction RT 4 38,6 20 42,7 22,6 -1 0,3 -0,3 0,7 58,6
Shoulder Rotation RT 4 21,1 9,7 36,6 27 0,3 0,3 0,3 0,7 127,5
Wrist Extension RT 4 15,2 6,2 19,5 13,3 -0,4 0,3 -0,7 0,7 88
Wrist Radial RT 4 -7 -23,3 7,5 30,9 0,4 0,3 -0,9 0,7 -442
Hand Supination RT 4 -8 -23,1 23,5 46,6 3,2 0,3 16,3 0,7 -585,7
Hip Flexion LT 4 0,8 -3,8 9,1 12,9 2,2 0,3 5,7 0,7 1654,7
Hip Flexion RT 4 71,6 61,4 79,7 18,4 -0,5 0,3 0,5 0,7 25,6
Hip Abduction LT 4 28,4 21,2 35,3 14,1 -0,1 0,3 -0,7 0,7 49,7
Hip Abduction RT 4 3,7 -2,9 11,4 14,3 -0,1 0,3 -0,7 0,7 382,3
Hip Rotation LT 4 11,6 6,9 16,2 9,3 -0,4 0,3 1,6 0,7 79,7
Hip Rotation RT 4 -15,9 -25,5 -6,2 19,3 0,3 0,3 -0,6 0,7 -121,1
Knee Flexion LT 4 39,2 32,5 52,1 19,6 -0,2 0,3 -0,2 0,7 50
Knee Flexion RT 4 61,9 55,1 73,5 18,4 0 0,3 -0,6 0,7 29,7
Ankle Dorsiflexion LT 4 -1,5 -13,1 17,3 30,5 0 0,3 -0,4 0,7 -1970,6
Ankle Dorsiflexion RT 4 12,1 0,8 19 18,2 0,9 0,3 2 0,7 149,9
Ankle Inversion LT 4 14,1 -5,1 23,1 28,1 -0,3 0,3 -0,8 0,7 199,4
Ankle Inversion RT 4 13,6 0,9 20,8 19,9 0,6 0,3 0,7 0,7 146,2
Ankle Abduction LT 4 11,8 3,9 17,8 13,9 -0,1 0,3 -0,7 0,7 117,3
Ankle Abduction RT 4 -2,8 -12 4,7 16,7 -1 0,3 2,2 0,7 -605,2
Lumbar Flexion 5 15,2 12,5 19,4 6,9 0,1 0,4 -0,1 0,8 45,5
Lumbar Lateral 5 2,4 -0,2 4,6 4,8 -0,1 0,4 -0,8 0,9 202,9
Lumbar Axial 5 -4 -5,8 -2,4 3,4 -1,2 0,4 2 0,9 -83
Thoracic Flexion 5 -12,7 -19,8 -9,1 10,7 -0,5 0,3 -0,5 0,7 -84,1
Thoracic Lateral 5 0,5 -3,3 4,1 7,4 0,2 0,4 -1,1 0,9 1450,2
Thoracic Axial 5 0,8 -8,3 3,4 11,7 -0,5 0,4 -0,9 0,9 1531,1
Elbow Flexion RT 5 59,9 53,3 85,9 32,6 0,2 0,3 -0,4 0,7 54,4
Shoulder Flexion RT 5 72,7 60,5 89,6 29,1 -1 0,3 1,8 0,7 40
Shoulder Abduction RT 5 60,8 51,7 89,3 37,6 0,8 0,3 0,2 0,7 61,9
Shoulder Rotation RT 5 -21,6 -44,9 -3 41,9 -0,3 0,3 -1,1 0,7 -193,8
Wrist Extension RT 5 8,1 -5,2 14,5 19,7 -1,4 0,3 2,4 0,7 244,4
Wrist Radial RT 5 -5,3 -10,3 7,6 17,9 1,3 0,3 3,9 0,7 -336,5
Hand Supination RT 5 9,8 -0,2 26,1 26,4 0,3 0,3 0 0,7 268,9
Hip Flexion LT 5 61,1 45,2 68,9 23,7 0,2 0,3 -0,8 0,7 38,8
Hip Flexion RT 5 50,9 39,3 66,6 27,3 -0,4 0,3 1,6 0,7 53,7
Hip Abduction LT 5 20,7 17,9 25,5 7,6 -1,2 0,3 2,8 0,7 36,8
Hip Abduction RT 5 16,8 11,9 21,4 9,5 0,9 0,3 0,4 0,7 56,3
Hip Rotation LT 5 -19 -33,1 -6,9 26,1 0,1 0,3 -0,8 0,7 -137,6
Hip Rotation RT 5 -14,6 -23 -5,3 17,7 0,1 0,3 2,4 0,7 -120,7
Knee Flexion LT 5 57,4 40,8 74,3 33,5 0,6 0,3 0,1 0,7 58,5
Knee Flexion RT 5 58,3 44,2 80,3 36,1 0,1 0,3 -1,2 0,7 61,9
Ankle Dorsiflexion LT 5 -8,5 -16,5 3,5 20 0,3 0,3 -0,8 0,7 -235,5
Ankle Dorsiflexion RT 5 18,8 7,9 34,6 26,7 0,7 0,3 0,4 0,7 142,3
Ankle Inversion LT 5 10,1 -2,2 26 28,1 -0,1 0,3 -0,7 0,7 279,4
Ankle Inversion RT 5 18 5,7 33,1 27,3 0,3 0,3 -0,8 0,7 151,3
Ankle Abduction LT 5 4 -3,6 11 14,6 0,3 0,3 0,6 0,7 369,8
Ankle Abduction RT 5 3,5 -4,9 8 12,9 -1 0,3 1,8 0,7 364,1
RT – right, LT - left