Table 2. Perceived knee pain (VAS score) of patients during functional tests. Data are means (interquartile range).
Baseline After 6 weeks
15-m walk Training 3.5 (1.0, 6,9) 1.6 (.0, 2.7) **† † 
Non-training 3.4 (1.7, 5.6) 3.9 (1.3, 6.3)
Stand-up and 15-m walk Training 3.6 (.9, 6.7) 2.0 (.1, 4.1) *† † 
Non-training 3.3 (1.5, 5.4) 4.7 (2.2, 6.8) *
Chair Rise Training 4.1 (.8, 8.1) 2.1 (.1, 4.7) **† 
Non-training 5.9 (3.6, 8.6) 5.6 (3.4, 8.8)
Descending stairs Training 4.5 (1.5, 7.1) 2.0 (.2, 3.6) **† † 
Non-training 5.3 (3.0, 6.6) 5.0 (2.0, 7.3)
Stair climbing Training 3.5 (1.1, 5.8) 1.8 (.1, 2.9) **† † 
Non-training 4.7 (2.9, 7.0) 4.0 (2.5, 5.1)
Total Training 19.3 (7.2, 33.8) 9.5 (.8, 19.8) **† † 
Non-training 22.6 (18.4, 32.3) 23.2 (13.0, 34.0)
** p < 0.01 compared with baseline value.* p < 0.05†  p < 0.05† †  p < 0.01 compared with NONTR.