Table 2. .
Time Peak Power (W) Average Power (W)
Pre-Test 4020 (1078) 2173 (518)
2 minutes 3372 (1028) * 1831 (491) *
7 minutes 3552 (1036) * 1925 (496) *
12 minutes 3602 (1112) * 1952 (537) *
17 minutes 3622 (1073) * 1962 (517) *
22 minutes 3666 (1087) * 1986 (524) *
27 minutes 3726 (1128) * 2017 (546) *
32 minutes 3786 (1116) * 2049 (537) *
* Denotes p < 0.05 compared with pre-test at the 0.05 level