Table 2. Descriptive statistics of cytokines levels recorded in the tested groups (pg/ml).
PLACEBO GROUP PHLEBODIUM DECUMANUM
GROUP
Mean N SD Mean N S.D.
IL-6 pre-test 2.90383 13 2.88930 3.43582 18 3.32601
IL-6 post-test 3.52158 13 3.44677 2.32118 18 2.37864
IL-6 (%) 64.59250 13 134.54459 -17.88824 18 68.43066
TNF pre-test 11.85000 13 15.58920 16.28305 18 24.50650
TNF post-test 1.64877 13 3.86255 7.51721 18 14.15368
TNF (%) -47.78154 13 56.64041 -20.54111 18 106.28531
IL1-ra pre-test 214.45009 13 65.42412 153.33815 18 72.41709
IL1-ra post-test 194.50643 13 49.23782 189.83245 18 102.49012
IL1-ra (%) -5.62538 13 20.41236 29.61529 18 47.80039
sTNF-RII pre-test .31623 13 .24350 .19694 18 .10147
sTNF-RII post-test .26723 13 .22726 .21012 18 .11515
sTNF-RII (%) -18.59462 13 24.74515 6.94706 18 18.15820
  Tennis pre-test 72.17 12 39.23 59.24 17 27.51
  Tennis post-test 109.67 12 55.15 112.35 17 45.37
Tennis (%) 58.09 12 33.13 101.47 17 54.88
Interleukin-6 (IL-6), Tumor necrosis factor (TNF), Interleukin-1 receptor antagonist (IL1-ra), Soluble TNF receptor II (sTNF-RII)