Table 2 Calculation of adjusted scores, T, for K. Sangakkara.
Innings Runs Balls MSR GMSR RSR T
1 8 11 72.7 147.5 .49 5.62
2 26 24 108.3 125.6 .86 24.15
3 26 18 144.4 136.8 1.06 26.72
4 60 51 117.6 95.0 1.24 66.77
5 45* 44 102.3 85.9 1.19 49.10*
6 17 23 73.9 109.6 .67 13.96
7 0 2 .0 120.8 .00 .00
8 11 15 73.3 131.6 .56 8.21
9 25 18 138.9 133.2 1.04 25.53
10 8 19 42.1 97.8 .43 5.25
11 43* 47 91.5 92.1 .99 42.87*
12 56 43 130.2 104.9 1.24 62.38
13 7 9 77.8 81.3 .96 6.85
* Not-out score