Table 2 Isokinetic measures of quadriceps. Values are means (± standard deviation).
Mode Tendinopathy group Control group
Total
(n=24)
Male
(n=14)
Female
(n=10)
Total
(n=24)
Male
n=14)
Female
n=10)
60°·s-1 PT/BW (N·kg-1) Conc 269.0 (52.4) 300.8 (38.3) 224.5 (33.8)* 279.1 (38.7) 288.6 (43.1) 265.7 (28.5)
Ecc 316.7 (79.2) 347.7 (70.3) 273.3 (72.7) 309.7 (72.7) 316.9 (77.5) 299.7 (68.2)
Work/BW (J·kg-1) Conc 300.8 (58.3) 333.1 (46.1) 255.6 (41.5)* 315.3 (41.2) 328.5 (43.8) 297.0 (30.3)
Ecc 302.1 (91.3) 333.6 (82.1) 258.0 (88.7) 295.1 (66.9) 294.3 (69.4) 296.2 (66.8)
180°·s-1 PT/BW (N·kg-1) Conc 189.0 (47.4) 213.9 (40.7) 154.2 (32.3)* 200.0 (27.0) 213.2 (20.5) 181.6 (24.6)
Ecc 297.5 (101.6) 339.9 (103.1) 238.0 (65.7) 297.7 (66.0) 312.9 (75.9) 276.4 (44.0)
Work/BW (J·kg-1) Conc 230.3 (53.9) 256.1 (43.0) 194.2 (47.6) 241.7 (35.2) 258.5 (24.2) 218.1 (35.4)
Ecc 302.4 (118.4) 353.5 (114.4) 230.7 (84.5) 295.9 (69.9) 301.7 (80.8) 287.9 (54.2)
300°·s-1 PT/BW (N·kg-1) Conc 155.2 (49.2) 170.9 (56.3) 133.2 (26.0) 170.1 (45.4) 186.0 (51.3) 147.9 (23.1)
Ecc 304.3 (91.4) 339.8 (97.4) 254.5 (54.1) 300.3 (62.4) 312.3 (73.9) 283.6 (39.2)
Work/BW (J·kg-1) Conc 180.3 (51.4) 195.9 (56.5) 158.3 (35.0) 200.2 (24.9) 213.1 (19.9) 182.2 (19.9)
Ecc 313.9 (115.4) 358.5 (119.3) 251.5 (77.8) 305.1 (98.7) 310.2 (110.4) 297.9 (84.8)
PT/BW, Peak torque/Body weight; Work/BW, Work/Body weight; conc, concentric contraction; ecc, eccentric contraction* Indicates significant difference between patellar tendinopathy and control groups (p < 0.05)