Baseline | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Saliva flow rate (ml·min-1) | .84 (.26) | .91 (.18) | .81 (.17 | .81 (.27) | .78 (.32) | .83 (.46) |
∆% saliva flow rate | - | 12.8 (32.3) | .99 (28.50) | 3.49 (41.90) | 2.60 (44.7) | .75 (51.3) |
SIgA concentration (µg·ml-1) | 52.2 (32.1) | 55.5 (32.3) | 78.2 (30.3) | 38.8 (16.6) | 69.3 (34.9) | 59.8 (31.4) |
∆% SIgA concentration | - | 14.3 (34.1) | 67.0 (37.2) | 15.0 (27.8) |
97.1 (90.7) | 35.8 (73.5) |
SIgA secretion rate (µg·ml-1) | 52.2 (59.4) | 49.0 (27.1) | 61.0 (21.9) | 30.3 (13.7) | 56.3 (35.3) | 49.0 (27.3) |
∆% SIgA secretion rate | - | 31.7 (68.4) | 69.1 (74.7) | 10.7 (54.3) | 60.0 (127.6) | 54.6 (135.7) |
URI – total reports | - | - | - | 17 | 3 | - |
URINo. of affected individuals | - | - | - | 2 | 2 | - |
URI episodes (max and min) | - | - | - | 0 -10 | 0 – 2 | - |
Stress symptoms Stress symptoms (max and min) |
- | 2.4 (2.2) (0 – 6) |
2.6 (3.4) (0 – 7) |
3.1 (4.5 ) (0 – 11) |
2.3 (3.9 ) (0 – 7) |
2.6 (3.7) (0 – 10) |