Table 2. List and descriptive statistics of physiological and mechanical load, speed and distance, locomotor and performance variables.
Variables Mean SD Minimum P25 Median P75 Maximum
Minutes 22.6 10.6 0.1 14.7 22.9 31.9 48.6
Phy_Load 740.6 354.3 0.9 479.4 739.2 1025.2 1613.4
Phy_Int 32.8 4.2 2.4 30.5 33 35.6 55.4
Mech_load 811.4 364.7 1.5 547 833.5 1113 1698.5
Mech_Int 36.7 4.5 3.9 33.9 36 38.8 64.9
Distance 1.6 0.7 0 1.1 1.6 2.2 3.4
Walk_Max 3.6 0.2 2.5 3.6 3.6 3.7 4.1
Run_Max 10.9 0.6 7.6 10.7 10.9 11.2 12.3
Sprint_Max 14.5 0.8 10.1 14.3 14.6 15 16.3
Max_Max 18.1 1.0 12.7 17.9 18.2 18.7 20.4
Off.Average Speed 4.5 0.4 0 4.3 4.5 4.7 12.9
Def.Average_Speed 3.9 0.5 0 3.7 3.9 4.1 16.7
Acc_1 233.4 111.5 0 152.0 233.0 324.5 561.0
Acc_2 79.4 39.1 0 50.0 79.0 110.0 194.0
Acc_3 14.5 7.7 0 9.0 14.0 20.0 54.0
Acc_4 0.7 1.0 0 0 0 1.0 6.0
Dec_1 153.0 72.8 1.0 99.0 153.0 210.0 364.0
Dec_2 103.6 46.7 0 70.0 107.0 141.0 223.0
Dec_3 6.5 4.1 0 4.0 6.0 9.0 29.0
Dec_4 0.3 0.6 0 0 0 0 4.0
PER 14.8 11.8 -41.4 7.7 14.7 21.6 210.8
Usg% 18 8.1 0 12.7 17.9 22.8 116.4
Minutes: minutes played; Phy_Load: physiological load; Phy_Int: physiological intensity; Mech_Load: mechanical load; Mech_Int: mechanical intensity; Distance: distance; WALK_MAX: walk maximal speed; RUN_MAX: run maximal speed; SPRINT_MAX: sprint maximal speed; MAX_MAX: maximal speed; Off_Average_speed: offensive average speed; Def_Average_Speed: defensive average speed; Accel_1: level one acceleration; Accel_2: level two acceleration; Accel_3: level three acceleration; Accel_4: level four acceleration; Decel_1: level one deceleration; Decel_2: level two deceleration; Decel_3: level three deceleration; Decel_4: level four deceleration ; PER: player efficiency rating; Usg%: usage percentage.