Table 2. Means, Standard deviations and Cronbach’s Alphas for all variables.
Grade 5 (N=260) Grade 8 (N=238)
α M SD α M SD
1. Autonomy 0.75 3.16 0.86 0.82 3.09 0.87
2. Competence 0.86 3.64 0.85 0.88 3.38 0.90
3. Relatedness 0.74 3.94 0.72 0.81 3.58 0.85
4. Amotivation 0.63 1.47 0.61 0.80 1.87 0.92
5. External regulation 0.64 2.02 0.99 0.68 2.59 1.07
6. Introjected regulation 0.67 2.68 0.97 0.76 2.73 1.03
7. Identified regulation 0.70 3.79 0.84 0.84 3.40 1.03
8. Intrinsic regulation 0.73 4.14 0.73 0.89 3.59 1.10
9. Enjoyment 0.91 4.30 0.81 0.95 3.64 1.14
α = Cronbach’s Alpha, M=mean, SD= standard deviation