Table 2. All information on training experience, training frequency, and maximum performance in Hang Power Clean and Hang Power Snatch.
Performance Level Participants Age
(y)
Bodyweight
(kg)
Barbell experience
(y)
Training sessions/week
(#)
Weightlifting experience
(y)
Training sessions/week (each exercise)
(#)
Hang Power Clean 1RM
(kg)
Rel. 1RM Hang Power Clean
(kg.kg-1)
Hang Power Snatch 1RM
(kg)
Rel. 1RM Hang Power Snatch
(kg.kg-1)
Beginner m (n = 6) 24.5 ± 3.9 84.8 ± 3.6 7.8 ± 3.8 3.3 ± 0.9 1.0 ± 0.6 1.3 ± 0.4 89.6 ± 10.3 1.05 ± 0.09 66.3 ± 7.0 0.78 ± 0.07
w (n = 5) 23.2 ± 2.2 64.8 ± 4.0 3.5 ± 1.8 3.2 ± 0.4 1.0 ± 0.5 1.3 ± 0.4 56.8 ± 9.7 0.87 ± 0.12 40.8 ± 5.1 0.63 ± 0.05
Total (n = 11) 23.9 ± 3.2 75.7 ± 10.5 5.7 ± 3.9 3.3 ± 0.8 0.9 ± 0.5 1.2 ± 0.3 74.7 ± 18.7 0.97 ± 0.13 54.7 ±14.1 0.71 ± 0.10
Advanced m (n = 5) 25.8 ± 4.5 82.2 ± 8.0 5.0 ± 1.2 3.8 ± 0.7 2.4 ± 0.8 2.0 ± 0.8 105.8 ± 9.7 1.29 ± 0.10 79.8 ± 5.7 0.97 ± 0.07
w (n = 5) 23.8 ± 5.2 56.6 ± 3.5 5.2 ± 2.4 4.0 ± 1.1 3.8 ± 3.1 2.0 ± 06 62.4 ± 12.8 1,10 ± 0,20 47.9 ± 8.4 0.85 ± 0.14
Total (n = 10) 24.8 ± 4.5 69.4 ± 13.9 5.1 ± 2.2 3.9 ± 1.0 3.2 ± 2.5 2.0 ± 0.7 84.1 ± 24.0 1,20 ± 0,18 63.9 ± 17.5 0.91 ± 0.14
Elite m (n = 4) 25.3 ± 6.2 79.5 ± 13.3 20.3 ± 6.2 6.5 ± 1.9 20.3 ± 6.2 3.3 ± 0.3 128.8 ± 14.9 1.64 ± 0.13 103 ± 14.5 1.30 ± 0.05
w (n = 2) 26.0 ± 2.0 67.5 ± 1.5 17.0 ± 8.5 7.5 ± 3.5 17.0 ± 8.5 3.5 ± 0.7 92.5 ± 7.5 1.37 ± 0.08 75 ± 5.0 1.11 ± 0.05
Total (n = 6) 25.5 ± 5.2 75.5 ± 12.5 19.2 ± 6.3 6.8 ± 2.2 19.2 ± 6.3 3.3 ± 0.4 116.7 ± 21.4 1.55 ± 0.17 93.7 ± 18.8 1.24 ± 0.10
Values are presented as mean ± SD