Table 2. Group comparisons between sexes.
Variable Male mean (SD) Female mean (SD) Significance (effect size) Male relative mean (SD) Female relative mean (SD) Significance (effect size)
Overall mean force (N) 170.2 (12.2) 122.1 (10.0) <0.01 (4.23) 1.94 (0.28) 1.66 (0.28) <0.01 (1.00)
Max Force (N) 203.9 (6.9) 143.8 (5.8) <0.01 (9.36) 2.33 (0.32) 1.96 (0.29) <0.01 (1.22)
Mean peak force (N) 183.3 (14.2) 130.5 (12.1) <0.01 (3.96) 2.09 (0.30) 1.77 (0.30) <0.01 (1.07)
Inter-stroke range (N) 25.6 (11.3) 15.5 (6.6) <0.01 (1.05) 0.29 (0.13) 0.21 (0.08) 0.01 (0.76)
Total impulse (Ns) 1578(182) 1171(88) <0.01 (2.71) 18.05 (3.21) 15.93 (2.61) 0.04 (0.71)
Endurance index (%) 84.8 (11.1) 85.3 (10.7) 0.88 (0.04) n/a n/a n/a
N = Newtons, s = seconds, SD = standard deviation