UBRE | p | ||||
---|---|---|---|---|---|
non-BFR | non-BFR | ||||
SBP (mmHg) |
rest | 99.8 ± 5.8 | 100.0 ± 4.2 | Time Group Time×Group |
.000 .950 .528 |
exercise | 118.3 ± 8.8 | 120.7 ± 7.6 | |||
recovery 10 min | 101.3 ± 4.4 | 101.5 ± 5.0 | |||
recovery 20 min | 100.3 ± 5.6 | 99.2 ± 5.1 | |||
recovery 30 min | 99.4 ± 6.0 | 98.7 ± 5.0 | |||
recovery 40 min | 98.1 ± 4.6 | 97.7 ± 5.2 | |||
DBP (mmHg) |
rest | 68.5 ± 5.2 | 67.4 ± 4.6 b | Time Group Time×Group |
.528 .279 .000 |
exercise | 73.5 ± 8.0 c,d,e,f | 83.5 ± 6.7 a,c,d,e,f | |||
recovery 10 min | 64.6 ± 4.7 b | 66.1 ± 5.2 c | |||
recovery 20 min | 66.2 ± 5.6 b | 65.2 ± 3.6 b | |||
recovery 30 min | 65.8 ± 4.7 b | 65.4 ± 4.2 b | |||
recovery 40 min | 65.5 ± 5.1 b | 65.8 ± 5.2 b | |||
MAP (mmHg) |
rest | 78.9 ± 4.7 b | 78.3 ± 3.4 b | Time Group Time×Group |
.000 .540 .000 |
exercise | 88.5 ± 5.9 a,c,d,e,f | 94.3 ± 8.9 a,c,d,e,f | |||
recovery 10 min | 76.8 ± 3.7 b | 77.9 ± 4.2 b | |||
recovery 20 min | 77.6 ± 5.0 b | 76.6 ± 3.4 b | |||
recovery 30 min | 77.0 ± 4.8 b | 76.5 ± 3.6 b | |||
recovery 40 min | 76.4 ± 4.4 b | 76.4 ± 4.5 b | |||
SV (ml) |
rest | 79.9 ± 10.6 | 78.5 ± 8.6 | Time Group Time×Group |
.002 .513 .964 |
exercise | 78.4 ± 9.6 | 77.7 ± 11.3 | |||
recovery 10 min | 83.7 ± 12.0 | 81.1 ± 12.0 | |||
recovery 20 min | 79.1 ± 11.2 | 76.8 ± 11.7 | |||
recovery 30 min | 79.0 ± 11.4 | 75.9 ± 11.6 | |||
recovery 40 min | 78.0 ± 10.6 | 75.4 ± 11.6 | |||
HR (beats/ min) |
rest | 61.0 ± 10.8 | 59.0 ± 8.0 | Time Group Time×Group |
.000 .472 .629 |
exercise | 90.3 ± 12.2 | 84.1 ± 22.0 | |||
recovery 10 min | 61.3 ± 8.9 | 61.1 ± 7.7 | |||
recovery 20 min | 59.8 ± 9.6 | 61.0 ± 8.5 | |||
recovery 30 min | 79.0 ± 11.4 | 75.9 ± 11.6 | |||
recovery 40 min | 59.3 ± 8.0 | 60.1 ± 8.4 | |||
CO (l/min) |
rest | 4.8 ± 0.6 | 4.6 ± 0.5 | Time Group Time×Group |
.000 .697 .254 |
exercise | 7.0 ± 0.8 | 6.7 ± 0.8 | |||
recovery 10 min | 5.0 ± 0.4 | 5.0 ± 0.6 | |||
recovery 20 min | 4.6 ± 0.4 | 4.7 ± 0.6 | |||
recovery 30 min | 4.5 ± 0.4 | 4.5 ± 0.5 | |||
recovery 40 min | 4.5 ± 0.3 | 4.5 ± 0.5 | |||
TPR (mmHg/l/ min) |
rest | 16.7 ± 2.5 b | 17.2 ± 2.1 b | Time Group Time×Group |
.000 .005 .028 |
exercise | 12.7 ± 1.5 a,c,d,e,f | 14.2
± 2.3 a,d,e,f |
|||
recovery 10 min | 15.3 ± 1.4 b,d,e,f | 15.6 ± 1.7 e | |||
recovery 20 min | 16.8 ± 1.7 b,c | 16.3 ± 2.0 b | |||
recovery 30 min | 16.8 ± 1.4 b,c | 16.8 ± 1.7 b,c | |||
recovery 40 min | 16.8 ± 1.6 b,c | 16.8 ± 1.7 b |