Table 3. Calorific expenditure per motion action during the match.
speed (m·s-1) speed (m·min-1) VO2
(mL·kg-1·min-1)
VO2
(L·min-1)
Time
(mm:ss)
Kcal
Sprinting 5.08 304.8 64.46 5.55 0.24 11.07
Running 3.16 189.8 41.46 3.56 5.20 94.68
Jogging 2.46 147.9 34.52 2.97 17.26 256.25
Back running 2.46 147.9 34.52 2.97 5.46 85.57
Walking 1.62 97.5 13.25 1.14 47.06 266.05
Standing 3.5 0.30 13.59 21.08
Total 734.71