| Regions Anatomic locations |
Number of injuries | Injury proportion by body parts | Injury incidence rate / AEs |
|---|---|---|---|
| Head & Face | 16 | 29.1% | 2.6‰ |
| Head |
8 | 14.5% | 1.3‰ |
| Face |
8 | 14.5% | 1.3‰ |
| Spine & Trunk | 9 | 16.4 % | 1.5‰ |
| Ribs | 7 | 12.7% | 1.2‰ |
| Lumbar Spine | 2 | 3.6% | 0.3‰ |
| Upper Extremity | 15 | 27.3% | 2,5‰ |
| Shoulder joint | 5 | 9.1% | 0.8‰ |
| Elbow | 5 | 9.1% | 0.8‰ |
| Hand and finger | 3 | 5.4% | 0.5‰ |
| Clavicle | 1 | 1.8% | 0.2‰ |
| Forearm | 1 | 1.8% | 0.2‰ |
| Lower Extremity | 15 | 27.3% | 2.5‰ |
| Knee |
12 | 21.8% | 2‰ |
| Ankle | 2 | 3.6% | 0.3‰ |
| Groin | 1 | 1.8% | 0.2‰ |