Table 3. Descriptive results and group comparisons for every dependent variable as mean ± standard difference.
Unit Wings (n=903) Backs (n=411) Pivots (n=351)
Time On court min 41.90 ± 17.31bp 28.67 ± 13.75 w 30.39 ± 13.36 w
Standing % 0.55 ± 0.05 bp 0.47 ± 0.08 wp 0.53 ± 0.05 wb
Walking % 0.25 ± 0.04 bp 0.30 ± 0.05 wp 0.27 ± 0.04 wb
Jogging % 0.10 ± 0.02 bp 0.16 ± 0.03 wp 0.13 ± 0.02 wb
Running % 0.06 ± 0.01 bp 0.05 ± 0.01 w 0.05 ± 0.01 w
HI Running % 0.03 ± 0.01 bp 0.01 ± 0.01 wp 0.01 ± 0.01 wb
Sprinting % 0.01 ± 0.00 bp 0.00 ± 0.00 wp 0.00 ± 0.00 wb
Distance Total m 3567.89 ± 1458.96 bp 2462.20 ± 1144.71 w 2445.01 ± 1052.20 w
Per minute m/min 85.73 ± 6.81 bp 87.36 ± 10.79 wp 81.26 ± 6.54 wb
Standing m 626.60 ± 266.10 bp 442.73 ± 231.93 w 499.33 ± 229.88 w
Walking m 867.82 ± 399.52 bp 733.09 ± 366.95 w 702.13 ± 321.44 w
Jogging m 755.89 ± 319.02 p 760.42 ± 354.64 p 671.66 ± 295.91 wb
Running m 719.20 ± 310.76 bp 402.19 ± 197.52 w 429.88 ± 206.43 w
HI Running m 502.07 ± 234.54 bp 115.86 ± 75.43 wp 138.00 ± 80.67 wb
Sprinting m 96.31 ± 66.03 bp 7.90 ± 10.77 wp 4.02 ± 7.40 wb
Metabolic power Metabolic Work abs J/kg 14661.02 ± 5921.38 bp 9954.84 ± 4508.80 w 9712.75 ± 4151.38 w
Metabolic Work rel J/kg/min 356.28 ± 52.74 p 358.31 ± 61.83 p 325.08 ± 37.78 wb
Eq Distance abs m 4072.50 ± 1644.83 bp 2765.23 ± 1252.44 w 2697.98 ± 1153.16 w
Eq Distance rel m/min 98.97 ± 14.65 p 99.53 ± 17.17 p 90.30 ± 10.49 wb
Eq Distance index % 1.15 ± 0.11 bp 1.14 ± 0.10 wp 1.11 ± 0.08 wb
Time spent running % 0.21 ± 0.03 bp 0.22 ± 0.04 wp 0.20 ± 0.03 wb
Energy spent running % 0.67 ± 0.04 bp 0.62 ± 0.05 wp 0.60 ± 0.04 wb
Time over 10 W min 6.01 ± 2.43 bp 4.11 ± 1.86 w 4.04 ± 1.71 w
Time over 20 W min 2.48 ± 1.02 bp 1.47 ± 0.66 w 1.41 ± 0.59 w
w/b/p: Statistically significant (p < 0.05) difference to wings/backs/pivots. Eq = Equivalent; abs = absolute; rel = relative; HI = High intensity; W = Watts