| Norm | Norm | Time | Flywheel eccentric training | Traditional barbell training | P | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60°/s (flexion) |
PT (N·m) | Pre-test | 105.25 ± 16.03 | 105.38 ± 30.49 | ||
| After the test | 138.25 ± 10.70 | 115.38 ± 27.75 | 0.048 | 1.09 | ||
| P | 0.001 | 0.003 | ||||
| d | 2.33 | 0.34 | ||||
| AP (W) | Pre-test | 97.00 ± 14.60 | 95.38 ± 19.32 | |||
| After the test | 123.13 ± 9.13 | 106 ± 19.13 | 0.038 | 1.14 | ||
| P | < 0.001 | < 0.001 | ||||
| d | 2.05 | 0.55 | ||||
| 60°/s (extension) |
PT (N·m) | Pre-test | 169.38 ± 19.13 | 155.88 ± 29.78 | ||
| After the test | 199.13 ± 21.17 | 167.5 ± 29.37 | 0.027 | 1.24 | ||
| P | 0.009 | 0.003 | ||||
| d | 1.47 | 0.39 | ||||
| AP (W) | Pre-test | 143.75 ± 18.16 | 129.88 ± 18.40 | |||
| After the test | 172.5 ± 16.17 | 137 ± 27.07 | 0.007 | 1.59 | ||
| P | < 0.001 | 0.248 | ||||
| d | 1.67 | 0.30 | ||||
| 180°/s (flexion) |
PT (N·m) | Pre-test | 85.5 ± 7.60 | 79.88 ± 18.10 | ||
| After the test | 102.25 ± 7.89 | 84 ± 17.47 | <0.001 | 1.35 | ||
| P | < 0.001 | < 0.001 | ||||
| d | 2.16 | 0.23 | ||||
| AP (W) | Pre-test | 120 ± 13.21 | 111.25 ± 23.83 | |||
| After the test | 145.38 ± 12.72 | 124.25 ± 24.27 | 0.047 | 1.09 | ||
| P | < 0.001 | < 0.001 | ||||
| d | 1.96 | 0.54 | ||||
| 180°/s (extension) |
PT (N·m) | Pre-test | 111.75 ± 12.73 | 103.63 ± 23.46 | ||
| After the test | 129.25 ± 22.33 | 104.38 ± 18.24 | 0.029 | 1.22 | ||
| P | 0.006 | 0.857 | ||||
| d | 0.90 | 0.04 | ||||
| AP (W) | Pre-test | 162.5 ± 15.00 | 151.13 ± 17.69 | |||
| After the test | 190.25 ± 12.74 | 168.75 ± 21.22 | 0.028 | 1.23 | ||
| P | < 0.001 | < 0.001 | ||||
| d | 1.98 | 0.89 |