Table 4. Means (±Standard Deviations) across time for boys and girls.
Boys (n = 9) Girls (n = 10)
Event PreT PosT Retention PreT PosT Retention
SE SP 4.2 (2.3) 7.9 (.9) 7.9 (.8) 2.8 (2.6) 6.7 (1.2) 5.9 (1.8)
TJ 5.9 (2.1) 9.0 (.0) 8.9 (.3) 3.6 (2.1) 8.4 (1.0) 8.5 (.8)
H 2.8 (1.3) 8.0 (1.0) 8.0 (.7) 2.4 (1.6) 6.2 (1.0) 6.1 (1.1)
Sum 12.9 (4.9) 24.9 (1.2) 24.8 (1.1) 8.8 (4.6) 21.3 (1.8) 20.5 (2.5)
Boys (n = 16) Girls (n = 12)
PreT PosT Retention PreT PosT Retention
DI SP 5.4 (1.3) 6.9 (1.2) 7.1 (1.1) 5.7 (1.6) 6.0 (2.3) 6.9 (1.3)
TJ 6.7 (2.5) 8.9 (.5) 8.6 (.5) 6.4 (2.5) 8.9 (.3) 8.6 (.9)
H 5.2 (1.7) 6.4 (1.1) 6.5 (1.4) 5.2 (.8) 5.6 (1.5) 5.5 (1.2)
Sum 17.4 (3.9) 21.6 (2.6) 21.8 (2.2) 17.2 (3.6) 20.5 (2.8) 20.5 (3.0)
SP = shot-put; TJ = triple-jump; H = hurdles