Table 4. Anthropometric and body composition measures. Values are mean (±SD).
|  | CONT group (n = 24) | WGFE group (n = 22) | 
| Week 0 | Week 6 | Week 12 | Week 0 | Week 6 | Week 12 | 
| Body Mass, kg | 75.0 (9.8 | 75.9 (9.5) | 76.1 (9.3)* | 76.4 (11.1) | 77.1 (10.3) | 77.4 (10.8)* | 
| Whole Body non-bone Lean Tissue Mass, kg | 58.7 (5.7) | - | 60.0 (5.8)* | 60.0 (6.9) | - | 61.3 (7.0)* | 
| Whole Body Fat Mass, kg | 12.2 (4.6) | - | 12.2 (4.7) | 12.5 (6.8) | - | 12.3 (6.0) | 
| Thigh non-bone Lean Tissue Mass, kg | 6.3 (.9) | - | 6.5 (.9)* | 6.6 (.9) | - | 6.8 (1.0)* | 
| Thigh Fat Mass, kg | 2.0 (.7) | - | 2.0 (.8) | 2.0 (.1) | - | 2.1 (.1) | 
| Thigh Girth, cm | 52.2 (3.8) | 53.2 (3.7)* | 53.4 (3.5)* | 52.9 (4.5) | 53.8 (4.0)* | 53.8 (4.0)* | 
CONT = Control, WGFE = Whey Growth Factor Extract.*significantly different from Week 0 (p < 0.05)† significantly different from week 6 (p < 0.05).