Table 4. Average speed, mean and normalized power relative to body weight, relative time spent in phase 1,2,3 and 4, number of peaks of power output over MAP per kilometer on 20 races.
ATHLETE - EVENT SP
(km/h)
RMP
(W/kg)
RNP
(W/kg)
RTP1
(%)
RTP2
(%)
RTP3
(%)
RTP4
(%)
NPP/km (n)
C WTS Montreal 23 40.8 4.3 4.6 53.4 13.8 10.84 21.9 18.8
C WTS Cagliari 23 44.2 4.0 4.4 60.2 15.3 10.0 14.5 11.6
C WTS Yokohama 23 41.3 4.7 4.9 42.7 22.5 19.7 15.1 11.5
C WTS Abu Dhabi 23 43.9 4.4 4.8 51.2 18.1 15.9 14.9 11.3
B WTS Abu Dhabi 22 41.2 3.8 4.2 59.4 18.9 11.5 10.2 8.7
C WTS Abu Dhabi 22 43.7 3.8 4.4 56.3 13.0 12.8 17.8 13.0
B WTS Bermuda 22 39.1 4.1 4.8 52.6 17.3 12.4 17.7 15.9
C WTS Bermuda 22 39.3 3.8 4.5 59.1 123.0 14.0 13.9 12.5
D WTS Bermuda 22 39 4.1 4.9 55.0 14.1 12.8 18.1 15.7
C WTS Cagliari 22 44 3.8 4.2 59.8 14.0 12.7 13.5 11.0
D WTS Cagliari 22 43.2 4.1 4.5 59.5 14.1 11.3 15.0 12.2
B WTS Hamburg 22 41.3 4.6 4.9 43.3 23.1 15.7 17.9 14.9
C WTS Hamburg 22 43.1 4.1 4.4 51.8 19.2 14.3 14.7 12.0
B WTS Leeds 22 38.5 4.5 5.0 42.7 27.5 18.7 11.2 9.6
C WTS Leeds 22 40.8 3.9 4.5 57.3 17.1 13.9 11.7 9.8
B WTS Abu Dhabi 21 39.4 4.1 4.7 52.8 14.8 12.6 19.8 16.9
C WTS Hamburg 21 40.6 4.3 4.6 44.9 13.7 12.1 29.3 13.4
A Olympics Tokyo 21 40.6 4.6 5.2 49.6 17.3 10.0 23.1 19.5
A WTS Leeds 21 40.1 4.6 5.6 43.0 20.9 14.1 22.0 19.0
A WTS Yokohama 21 43.1 4.8 5.3 44.0 18.0 11.7 26.3 20.6
Average ± sd 41.4 ± 1.9 4.2 ± 0.3 4.7 ± 0.4 51.9 ± 6.5 17.3 ± 3.9 13.3 ± 2.6 17.4 ± 5 13.9 ± 3.6
SP: average speed; VI: variability index; RMP: relative mean power; RNP: relative normalized power: RTP: relative time spent in phase; NPP/km: number of peaks of power output over maximal aerobic power per kilometer; WTS: world triathlon series; km/h: kilometer per hour; W: watts; W/kg: watts per kilogram; %: percentage; n: number.