Table 4. Weekly fluctuations of hematological indicators.
C(µg/dL) T(ng/dL) BU(mg/dL) CK(U/L) WBC(109/L) HGB(g/L)
Week 1 18.48 ± 4.72 506.58 ± 145.31 6.39 ± 0.79 232.69 ± 167.64 5.56 ± 1.84 152.46 ± 8.25
Week 2 22.36 ± 3.95 544.59 ± 148.00 7.57 ± 1.32 251.54 ± 91.78 6.22 ± 1.59 152.92 ± 8.23
Week 3 17.93 ± 2.44 576.09 ± 161.78 6.49 ± 0.78 218.34 ± 68.97 5.71 ± 1.29 153.12 ± 8.20
Week 4 18.5 ± 2.85 566.7 ± 147.17 6.9 ± 1.78 325.77 ± 111.52 5.68 ± 1.21 151.62 ± 6.44
Week 5 19.17 ± 2.76 575.55 ± 107.21 7.48 ± 1.74 324 ± 112.47 5.74 ± 1.54 153.69 ± 5.91
Week 6 18.66 ± 3.17 589.53 ± 112.98 5.64 ± 0.97 186.15 ± 69.70 6.01 ± 1.38 155.46 ± 15.94
Values are means ± SD. C, cortisol; T, testosterone; BU, blood urea; CK, creatine kinase; WBC, White blood cells; HGB, hemoglobin