| Norm | Norm | Time | Flywheel eccentric training | Traditional barbell training | P | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30°/s (flexion) |
PT (N·m) | Pre-test | 89.63 ± 18.17 | 83.38 ± 10.56 | ||
| After the test | 121.00 ± 23.80 | 96.25 ± 6.86 | 0.013 | 1.41 | ||
| P | < 0.001 | < 0.001 | ||||
| d | 1.46 | 1.39 | ||||
| PT (N·m) | Pre-test | 100.63 ± 24.20 | 97.63 ± 23.82 | |||
| After the test | 133.13 ± 25.78 | 104.50 ± 25.71 | 0.043 | 1.11 | ||
| P | < 0.001 | 0.002 | ||||
| d | 1.30 | 0.28 | ||||
| 30°/s (extension) |
PT (N·m) | Pre-test | 151.50 ± 29.71 | 145.88 ± 25.44 | ||
| After the test | 190.50 ± 30.17 | 155.25 ± 26.38 | 0.026 | 1.24 | ||
| P | < 0.001 | < 0.001 | ||||
| d | 1.30 | 0.36 | ||||
| AP (W) | Pre-test | 184.88 ± 34.90 | 169.63 ± 41.47 | |||
| After the test | 237.25 ± 46.57 | 189.88 ± 34.48 | 0.036 | 1.16 | ||
| P | < 0.001 | 0.005 | ||||
| d | 1.25 | 0.53 | ||||
| 180°/s (flexion) |
PT (N·m) | Pre-test | 68.88 ± 12.56 | 64.00 ± 9.17 | ||
| After the test | 89.00 ± 11.70 | 71.13 ± 8.08 | 0.004 | 1.78 | ||
| P | < 0.001 | < 0.001 | ||||
| d | 1.66 | 0.82 | ||||
| AP (W) | Pre-test | 74.00 ± 10.24 | 75.63 ± 14.04 | |||
| After the test | 102.50 ± 15.82 | 86.25 ± 13.98 | 0.047 | 1.09 | ||
| P | < 0.001 | < 0.001 | ||||
| d | 2.05 | 0.76 | ||||
| 180°/s (extension) |
PT (N·m) | Pre-test | 108.13 ± 18.30 | 98.13 ± 24.85 | ||
| After the test | 144.00 ± 33.78 | 110.50 ± 24.21 | 0.039 | 1.14 | ||
| P | < 0.001 | < 0.001 | ||||
| d | 1.22 | 0.50 | ||||
| AP (W) | Pre-test | 129.00 ± 26.97 | 122.38 ± 45.28 | |||
| After the test | 171.38 ± 29.92 | 128.63 ± 46.41 | 0.012 | 1.09 | ||
| P | < 0.001 | 0.002 | ||||
| d | 1.48 | 0.14 |