Table 5. Urine osmolality values recorded immediately prior to and during two multi-nation competitions (Comp) for Senior England international amateur boxers.
Comp Osmolality
(mOsm·kg-1)
Weight class (kg)
48 51 54 57 60 63.5 67 71 75 81 91 91+
(A) Means 910 1036 902 954 979 692 645 956 949 1177 566 857
SD 111 220 270 222 264 270 117 236 210 73 170 145
Range 650-1072 567-1213 509-1330 444-1186 519-1258 241-1072 449-843 376-1228 430-1188 1043-1267 354-849 484-1122
Number of observations 15 10 11 11 15 12 15 18 17 18 11 18
Medal won Bronze Bronze Gold Gold Gold Gold
(B) Means 857 1171 1197 1008 1088 1169 890 1040 1139 962 793 961
SD 101 61 96 125 135 55 199 122 266 84 17 186
Range 695-1032 1099-1260 984-1293 720-1123 899-1252 1067-1242 611-1107 744-1191 445-1330 824-1063 781-806 543-1198
Number of observations 9 6 9 8 8 9 6 11 10 7 2 12
Medal won Silver Bronze Bronze Gold Silver Silver Gold