Table 5 WOMAC Osteoarthritis Index results
Group Variable Baseline* Week 4* Δ (%) p-value Week 8* Δ (%) p-value Week 4 to 8 Δ (%)
KBA Pain 6.87 (2.75) 5.21 (2.98) 24 .01 4.87 (3.6) 29 .01 6.5
Stiffness 3.75 (1.91) 3.00 (1.60) 20 .32 2.5 (1.69) 33 .05 17
PF 27.50 (8.25) 21.72(11.57) 21 .14 20.0 (9.2) 27 .00 7.9
Total 38.12 (11.72) 29.94 (15.71) 21 .01 27.37 (13.83) 28 .01 8.5
RT Pain 8.00 (2.20) 4.50 (2.62) 44 .00 4.25 (3.45) 47 .01 5.5
Stiffness 5.00 (1.60) 2.87 (1.36) 43 .03 2.25 (1.28) 55 .01 22
PF 29.75 (6.82) 20.38 (13.13) 32 .09 16.25 (12.53) 45 .02 20
Total 42.75 (8.55) 27.75 (16.42) 35 .03 22.75 (16.95) 47 .01 18
KBA+RT Pain 8.33 (2.18) 5.47 (3.39) 34 .02 5.0 (3.35) 40 .01 8.6
Stiffness 4.11 (1.69) 2.22 (1.09) 24 .01 3.11 (1.27) 46 .25 29
PF 30.11 (7.67) 19.49 (11.43) 35 .04 13.89 (9.44) 54 .00 29
Total 45.00 (12.03) 28.07 (15.22) 38 .02 21.11 (13.11) 53 .00 25
Control Pain 10.25 (3.41) 6.75 (2.43) 34 .05 8.00 (1.60) 22 .09 -18.5
Stiffness 4.12 (0.64) 3.00 (0.92) 27 .02 2.50 (1.19) 39 .00 1.66
PF 35.50 (6.48) 25.75 (6.69) 23 .03 25.87 (5.28) 23 .00 -.04
Total 48.87 (8.10) 36.00 (9.80) 26 .02 36.37 (7.17) 26 .00 -.03
*Mean (standard deviation); WOMAC: Western Ontario and McMaster University Osteoarthritis Index, Total scale maximum = 96, Sub-scale maximums are Pain = 20; Stiffness = 8; Physical Function (PF) = 68; lower scores indicate lesser symptoms