Table 5. Comparability of the Xiaomi Mi Band wristbands for estimating daily physical activity (n = 62).
Instrument Equivalence test (90% CI) LOA (95% CI) MAE MAPE ICC (95% CI)
Steps (n) -1,060.0, 1060.0
Xiaomi Mi Band 2-3 4.1, 182.0 93.0 (-728.6, 914.6) 295.0 0.0 0.99 (0.99, 1.00)
Xiaomi Mi Band 2-4 -319.4, -194.5 -257.0 (-834.0, 320.0) 293.4 0.0 1.00 (0.97, 1.00)
Xiaomi Mi Band 2-5 -212.2, -97.5 -154.9 (-684.7, 374.9) 231.5 0.0 1.00 (0.99, 1.00)
Xiaomi Mi Band 3-4 -449.0, -251.1 -350.0 (-1264.5, 564.5) 404.3 0.1 0.99 (0.96, 1.00)
Xiaomi Mi Band 3-5 -335.7, -160.1 -247.9 (-1058.9, 563.1) 345.0 0.1 0.99 (0.98, 1.00)
Xiaomi Mi Band 4-5 36.1, 168.1 102.1 (-507.7, 711.9) 246.7 0.0 1.00 (0.99, 1.00)
Slow pace walking (min) -25.4, 25.4
Xiaomi Mi Band 2-3 -4.4, 3.4 -0.5 (-36.8, 35.8) 14.0 0.5a 0.82 (0.72, 0.89)
Xiaomi Mi Band 2-4 -8.9, -1.2 -5.0 (-40.7, 30.7) 14.9 0.5 0.81 (0.70, 0.88)
Xiaomi Mi Band 2-5 -7.4, 1.3 -3.0 (-43.0, 37.0) 15.8 0.5 0.77 (0.65, 0.85)
Xiaomi Mi Band 3-4 -8.6, -0.5 -4.5 (-42.1, 33.1) 14.4 0.5 0.80 (0.69, 0.88)
Xiaomi Mi Band 3-5 -6.7, 1.7 -2.5 (-41.3, 36.3) 13.7 0.4 0.79 (0.68, 0.87)
Xiaomi Mi Band 4-5 -2.1, 6.1 2.0 (-36.0, 40.0) 14.1 0.4a 0.80 (0.69, 0.87)
Brisk pace walking (min) -6.8, 6.8
Xiaomi Mi Band 2-3 -0.2, 4.7 2.2 (-20.3, 24.7) 5.7 0.3b 0.93 (0.88, 0.96)
Xiaomi Mi Band 2-4 -2.0, 1.5 -0.3 (-16.8, 16.2) 4.5 0.2b 0.96 (0.94, 0.98)
Xiaomi Mi Band 2-5 -3.4, 0.6 -1.4 (-19.4, 16.6) 4.8 0.3b 0.95 (0.92, 0.97)
Xiaomi Mi Band 3-4 -5.2, 0.3 -2.5 (-27.8, 22.8) 7.2 0.3c 0.91 (0.86, 0.95)
Xiaomi Mi Band 3-5 -6.4, -0.8 -3.6 (-29.7, 22.5) 7.5 0.3c 0.90 (0.84, 0.94)
Xiaomi Mi Band 4-5 -3.5, 1.2 -1.1 (-22.5, 20.3) 6.5 0.3b 0.94 (0.90, 0.96)
Slow-brisk pace walking (min) -32.1, 32.1
Xiaomi Mi Band 2-3 -1.9, 5.3 1.7 (-31.8, 35.2) 12.5 0.2 0.93 (0.89, 0.96)
Xiaomi Mi Band 2-4 -9.0, -1.6 -5.3 (-39.8, 29.2) 14.3 0.3 0.92 (0.87, 0.95)
Xiaomi Mi Band 2-5 -8.7, -0.2 -4.4 (-43.6, 34.8) 15.7 0.3 0.91 (0.85, 0.94)
Xiaomi Mi Band 3-4 -11.1, -3.0 -7.0 (-44.4, 30.4) 14.5 0.3 0.91 (0.83, 0.94)
Xiaomi Mi Band 3-5 -9.9, -2.4 -6.1 (-41.0, 28.8) 13.7 0.2 0.92 (0.86, 0.95)
Xiaomi Mi Band 4-5 -3.2, 5.0 0.9 (-37.1, 38.9) 14.4 0.2 0.92 (0.87, 0.95)
Moderate-to-vigorous physical activity (min) -6.8, 6.8
Xiaomi Mi Band 2-3 -22.7, -4.6 -13.6 (-97.3, 70.1) 34.4 0.6 0.46 (0.23, 0.63)
Xiaomi Mi Band 2-4 5.2, 18.1 11.6 (-48.0, 71.2) 25.0 0.6 0.52 (0.30, 0.68)
Xiaomi Mi Band 2-5 -27.6, -10.8 -19.2 (-97.0, 58.6) 32.4 0.5 0.31 (0.07, 0.52)
Xiaomi Mi Band 3-4 16.4, 34.1 25.2 (-56.5, 106.9) 36.0 0.8 0.37 (0.09, 0.58)
Xiaomi Mi Band 3-5 -14.6, 3.4 -5.6 (-88.5, 77.3) 31.8 0.5 0.49 (0.27, 0.65)
Xiaomi Mi Band 4-5 -38.8, -22.9 -30.8 (-104.1, 42.5) 35.9 0.7a 0.22 (0.00, 0.46)
Total physical activity (min) -32.1, 32.1
Xiaomi Mi Band 2-3 -0.4, 2.0 0.8 (-10.4, 12.0) 4.0 0.1 0.99 (0.98, 0.99)
Xiaomi Mi Band 2-4 -3.7, -2.0 -2.9 (-10.7, 4.9) 3.6 0.0 0.99 (0.97, 1.00)
Xiaomi Mi Band 2-5 -2.0, -0.1 -1.1 (-9.9, 7.7) 3.4 0.0 0.99 (0.99, 1.00)
Xiaomi Mi Band 3-4 -5.0, -2.4 -3.7 (-15.9, 8.5) 5.1 0.1 0.99 (0.96, 0.99)
Xiaomi Mi Band 3-5 -3.0, -0.7 -1.9 (-12.5, 8.7) 4.3 0.1 0.99 (0.98, 1.00)
Xiaomi Mi Band 4-5 0.8, 2.7 1.8 (-7.0, 10.6) 3.8 0.0 0.99 (0.99, 1.00)
SD = Standard deviation; LOA = Limits of agreement; 90%/95% CI = 90%/95% confident interval; MAE = Mean absolute error; MAPE = Mean absolute percentage error; ICC = Intraclass correlation coefficient. Due to zero values in the denominator in some cases, the sample size was as follow: a61, b54, c53.