Table 6. Mean (SD) segment mass (Kg) calculated for adult Caucasian male ( = 10), male swimmers ( = 10) and female swimmers ( = 8).
  Estimation Method
Segment Group C Y Z1 Z2 Z3 DXA
Head Adult male 4.34 (.22) 4.96 (.92) 5.13 (.23) 6.07 (.76) 5.74 (.76) 4.99 (.50)
Male swimmers 4.54 (.29) 5.04 (.65) 5.35 (.26) 6.37 (.67) 5.71 (.68) 5.18 (.37)
Female swimmers 3.92 (.16) 3.79 (.53) 4.85 (.18) 5.66 (.35) 4.91 (.58) 4.40 (.30)
Trunk Adult male 39.72 (3.64) 34.10 (3.29) 33.02 (2.95) 36.05 (3.07) 32.07 (2.61) 34.08 (2.57)
Male swimmers 43.04 (4.89) 38.91 (4.46) 35.55 (4.20) 37.68 (3.72) 36.52 (3.96) 39.14 (4.02)
Female swimmers 32.80 (2.58) 27.48 (2.54) 26.71 (2.03) 31.52 (2.70) 26.02 (2.43) 28.45 (2.09)
Head + Trunk Adult male 44.06 (3.86) 39.06 (4.00) 38.15 (3.16) 42.12 (3.46) 37.81 (3.20) 39.07 (2.97)
Male swimmers 47.57 (5.18) 43.95 (5.06) 40.91 (4.44) 44.05 (3.92) 42.23 (4.35) 44.32 (4.34)
Female swimmers 36.72 (2.74) 31.27 (2.94) 31.57 (2.19) 37.18 (2.84) 30.93 (2.65) 32.85 (2.28)
Upper arm Adult male 2.09 (.14) 2.41 (.38) 2.06 (.18) 2.54 (.29) 2.25 (.37) 2.30 (.33)
Male swimmers 2.21 (.19) 2.87 (.46) 2.23 (.25) 2.85 (.30) 2.55 (.41) 2.61 (.42)
Female swimmers 1.84 (.09) 2.08 (.22) 1.68 (.13) 2.27 (.19) 1.78 (.20) 1.91 (.19)
Forearm Adult male 1.27 (.12) 1.26 (.20) 1.21 (.09) 1.35 (.17) 1.20 (.26) 1.20 (.16)
Male swimmers 1.37 (.16) 1.42 (.26) 1.30 (.12) 1.48 (.24) 1.32 (.25) 1.31 (.20)
Female swimmers 1.05 (.08) 1.04 (.16) 1.03 (.06) 1.15 (.16) .92 (.13) .90 (.11)
Thigh Adult male 9.70 (1.81) 9.69 (1.22) 10.90 (1.07) 10.34 (1.01) 10.90 (1.36) 9.69 (1.15)
Male swimmers 10.49 (1.96) 10.23 (1.30) 11.92 (1.40) 10.70 (1.15) 11.06 (1.30) 9.65 (1.45)
Female swimmers 8.06 (1.72) 8.83 (.86) 8.94 (.77) 9.03 (.76) 9.68 (1.01) 8.11 (.63)
Shank Adult male 3.12 (.28) 4.03 (.55) 3.30 (.33) 3.61 (.43) 3.39 (.48) 3.46 (.44)
Male swimmers 3.37 (.37) 4.32 (.629 3.63 (.40) 3.81 (.45) 3.56 (.61) 3.58 (.51)
Female swimmers 2.58 (.19) 3.31 (.44) 2.79 (.24) 3.00 (.36) 2.60 (.43) 2.92 (.33)
(C) Chandler model; (Y) Yeadon model; (Z1) Zatsiorsky simple regression model; (Z2) Zatsiorsky multiple regression model;(Z3) Zatsiorsky geometric model (Z3); (DXA) and the proposed estimation protocol using DXA.