Table 7. Mean (SD) distance of the centre of mass position in the longitudinal axis from the distal end point (COM, cm) of adult Caucasian male ( = 10), male swimmers ( = 10) and female swimmers ( = 8).
    Estimation Method
Segment Group C Y Z1 Z2 Z3 DXA
Head Adult male 11.91 (.86) 11.81 (1.21) 11.88 (1.68) 14.77 (1.31) 12.05 (.87) 11.32 (.88)
Male swimmers 13.04 8.72) 11.94 (.86) 13.98 (1.42) 15.48 (1.80) 13.19 (.73) 11.57 (.55)
Female swimmers 12.01 (.86) 11.14 (.92) 12.12 (1.80) 15.15 (.54) 12.15 (.87) 11.69 (.31)
Trunk Adult male 35.70 (.92) 27.29 (.839 26.18 (.55) 28.42 (1.32) 28.36 (.73) 27.96 (1.08)
Male swimmers 37.89 (1.32) 30.27 (.99) 28.47 (1.21) 31.94 (1.11) 30.11 (1.05) 30.81 (.89)
Female swimmers 34.47 (1.62) 26.48 (1.13) 24.78 (1.38) 27.16 (1.13) 27.39 (1.29) 27.02 (.89)
Head + Trunk Adult male 39.10 (.87) 32.71 (1.23) 32.12 (.65) 34.87 (1.71) 34.73 (.97) 33.74 (1.27)
Male swimmers 41.44 (1.30) 35.27 (1.15) 34.72 (1.18) 38.55 (1.44) 36.20 (.97) 36.39 (.99)
Female swimmers 38.09 (1.63) 31.44 (1.32) 31.51 (1.51) 33.92 (1.15) 33.91 (1.40) 33.06 (.89)
Upper arm Adult male 14.68 (.85) 15.78 (.94) 16.19 (1.59) 13.26 (.72) 12.56 (.73) 15.28 (.829
Male swimmers 15.76 (1.19) 17.20 (1.20) 17.74 (1.88) 14.10 (1.04) 13.48 (1.02) 16.18 (1.43)
Female swimmers 14.68 (.73) 16.02 (.74) 16.79 (1.20) 13.38 (.64) 12.56 (.63) 15.26 (.52)
Forearm Adult male 14.93 (1.16) 14.79 (1.29) 11.03 (1.58) 9.97 (.82) 13.87 (1.08) 15.40 (1.23)
Male swimmers 15.77 (1.32) 15.49 (1.28) 11.86 (1.85) 10.46 (.92) 14.65 (1.23) 16.46 (1.51)
Female swimmers 14.47 (.97) 14.10 (.89) 10.22 (1.33) 9.43 (.72) 13.44 (.90) 14.86 (1.01)
Thigh Adult male 26.38 (1.92) 24.06 (1.75) 19.21 (2.08) 22.23 (2.38) 25.74 (1.88) 24.42 (1.75)
Male swimmers 27.21 (2.15) 24.84 (1.96) 19.23 (2.59) 23.13 (2.42) 26.55 (2.10) 24.80 (2.20)
Female swimmers 26.19 (1.59) 24.51 (1.61) 19.91 (1.92) 22.39 (2.32) 25.56 (1.55) 23.85 (1.35)
Shank Adult male 24.36 (1.74) 24.09 (1.75) 25.38 (2.17) 26.34 (1.81) 23.01 (1.65) 24.49 (1.75)
Male swimmers 25.74 (1.91) 25.50 (2.19) 26.81 (2.56) 27.82 (2.12) 24.32 (1.80) 25.72 (2.23)
Female swimmers 23.72 (1.72) 23.28 (1.64) 24.32 (2.24) 25.48 (1.69) 22.40 (1.62) 23.66 (1.56)
(C) Chandler model; (Y) Yeadon model; (Z1) Zatsiorsky simple regression model; (Z2) Zatsiorsky multiple regression model;(Z3) Zatsiorsky geometric model (Z3); (DXA) and the proposed estimation protocol using DXA.