Table 8 Mean (SD) values for segment principal moment of inertia about the sagittal axis (Ixx, Kg•cm) of adult Caucasian male (= 10), male swimmers (= 10) and female swimmers (= 8).
    Estimation Method
Segment Group C Y Z1 Z2 Z3 DXA
Head Adult male 248.95 (69.14) 226.92 (71.57) 280.09 (19.65) 400.67 (84.37) 366.98 (84.27) 233.51 (46.15)
Male swimmers 290.75 (61.00) 230.10 (54.30) 299.95 (22.06) 441.04 (93.48) 372.79 (94.18) 253.81 (29.45)
Female swimmers 226.96 (25.79) 141.22 (40.58) 259.11 (15.72) 379.78 (33.37) 309.98 (63.34) 197.83 (19.44)
Trunk Adult male 16595 (2574) 14501 (1887) 13523 (1474) 16841 (1599) 13142 (1762) 13239 (1838)
Male swimmers 20324 (4133) 20276 (3150) 16551 (2461) 21743 (2861) 17157 (2750) 17959 (2774)
Female swimmer 12014 (2222) 10938 (1725) 9868 (1101) 13467 (1916) 10096 (1534) 10728(1553)
Head + Trunk Adult male 21522 (2884) 22758 (3521) 22446 (2496) 27680 (3254) 22119 (2989) 21123 (2918)
Male swimmers 26264 (4647) 29056 (4717) 27356 (3300) 33511 (4081) 27531 (3883) 27198 (3871)
Female swimmers 16263 (2455) 16725 (2784) 17969 (1661) 23286 (2840) 17373 (2225) 17510 (2253)
Upper arm Adult male 167.92 (42.42) 194.90 (48.10) 135.71 (21.56) 205.55 (28.37) 133.72 (30.94) 161.64 (35.41)
Male swimmers 230.29 (63.78) 266.42 (75.58) 157.93 (24.67) 241.06 (34.00) 166.40 (49.98) 207.70 (65.86)
Female swimmers 142.30 (27.14) 167.27 (32.75) 109.70 (16.86) 186.09 (20.74) 98.50 (17.29) 125.88 (18.88)
Forearm Adult male 56.33 (17.31) 67.80 (18.52) 68.42 (8.77) 78.17 (18.64) 63.22 (23.62) 64.25 (19.20)
Male swimmers 70.52 (23.18) 86.30 (28.89) 77.16 (10.75) 92.46 (23.84) 79.11 (27.19) 75.81 (23.61)
Female swimmers 42.22 (11.75) 53.24 (16.11) 54.79 (6.52) 64.25 (16.40) 45.92 (12.25) 44.62 (12.25)
Thigh Adult male 2072 (592) 1538 (428) 2149 (347) 1618 (303) 1867 (404) 1531 (369)
Male swimmers 2316 (583) 1721 (446) 2500 (411) 1742 (362) 1975 (418) 1552 (451)
Female swimmers 1779 (357) 1357 (260) 1666 (264) 1309 (210) 1602 (250) 1178 (185)
Shank Adult male 519 (148) 633 (184) 418 (80) 458 (108) 494 (147) 449 (123)
Male swimmers 619 (165) 759 (208) 502 (89) 527 (103) 576 (157) 516 (140)
Female swimmers 396 (101) 489 (124) 334 (64) 376 (103) 363 (112) 362 (98)
(C) Chandler model; (Y) Yeadon model; (Z1) Zatsiorsky simple regression model; (Z2) Zatsiorsky multiple regression model;(Z3) Zatsiorsky geometric model (Z3); (DXA) and the proposed estimation protocol using DXA.