Table 9 Percentage Root Mean Square Error (%RMSE) for segment mass (Kg) observed for adult Caucasian male (= 10), male swimmers (= 10) and female swimmers (= 8).
    Estimation Method
Segment Group C Y Z1 Z2 Z3
Head Adult male 13.97 12.99 8.37 23.69 17.44
Male swimmers 12.66 7.83 4.68 25.47 14.50
Female swimmers 11.50 15.50 12.06 30.36 14.76
Trunk Adult male 16.69 4.94 3.87 8.57 6.49
Male swimmers 10.60 3.00 9.99 5.17 7.06
Female swimmers 15.75 4.69 6.72 11.20 9.41
Head + Trunk Adult male 13.04 5.20 3.32 9.46 4.10
Male swimmers 7.99 3.18 8.40 2.80 4.96
Female swimmers 12.20 5.82 4.61 13.31 6.57
Upper arm Adult male 13.47 9.80 13.04 13.58 7.58
Male swimmers 16.88 13.02 15.40 13.87 6.31
Female swimmers 8.20 12.08 13.38 20.27 8.71
Forearm Adult male 11.20 12.93 9.24 16.90 15.79
Male swimmers 9.60 12.40 7.74 15.65 9.24
Female swimmers 19.57 16.95 17.46 28.36 7.27
Thigh Adult male 16.45 4.42 13.53 10.47 13.89
Male swimmers 19.81 7.27 24.92 13.48 16.61
Female swimmers 19.36 10.40 10.97 13.23 20.42
Shank Adult male 12.32 17.01 8.78 6.81 5.65
Male swimmers 7.50 21.13 6.50 8.42 5.60
Female swimmers 13.24 17.82 8.62 10.64 17.24
(C) Chandler model; (Y) Yeadon model; (Z1) Zatsiorsky simple regression model; (Z2) Zatsiorsky multiple regression model;(Z3) Zatsiorsky geometric model (Z3).