Supplement Table 2. HIIE descriptive statistics.
Variable Mean (SD) Skewness (SE) Kurtosis (SE) p-value (shapiro-wilk test)
Feeling 3.6 (1.1) -1.072 (0.687) 1.855 (1.334) 0.108
FIE 8.6 (1.1) -0.041 (0.687) -1.457 (1.334) 0.124
Pleasure 5.4 (0.96) -0.111 (0.687) -0.623 (1.334) 0.245
MIVC PRE 68.2 (14.4) 0.030 (0.687) 0.707 (1.334) 0.949
MIVC POST 63.6 (14.8) 0.147 (0.687) 1.943 (1.334) 0.625
Heart rate 1 145.2 (8.6) 1.086 (0.687) 0.740 (1.334) 0.174
Heart rate 2 150.4 (8.2) 0.381 (0.687) -0.873 (1.334) 0.605
Heart rate 3 154.3 (7.7) -0.352 (0.687) -0.449 (1.334) 0.740
Heart rate 4 156.2 (8.1) -0.006 (0.687) -1.070 (1.334) 0.555
Heart rate 5 157.1 (7.3) 0.256 (0.687) -0.670 (1.334) 0.223
Heart rate 6 158.2 (8.1) 0.243 (0.687) -1.108 (1.334) 0.295
Heart rate 7 159.6 (7.8) -0.317 (0.687) -0.549 (1.334) 0.709
Heart rate 8 159.2 (7.0) 0.175 (0.687) 0.031 (1.334) 0.409
Heart rate 9 160.5 (8.2) 0.105 (0.687) -0.502 (1.334) 0.859
Heart rate 10 161.3 (8.4) -0.266 (0.687) 0.676 (1.334) 0.886
RPE 1 8.6 (1.7) 0.451 (0.687) 0.645 (1.334) 0.549
RPE 2 9.7 (1.5) 0.836 (0.687) 0.973 (1.334) 0.126
RPE 3 10.2 (1.6) 0.132 (0.687) -0.989 (1.334) 0.525
RPE 4 10.9 (1.9) 0.057 (0.687) -0.874 (1.334) 0.883
RPE 5 11.5 (1.7) 0.330 (0.687) -1.001 (1.334) 0.398
RPE 6 11.75 (1.8) 0.083 (0.687) -1.243 (1.334) 0.694
RPE 7 12.1 (2.02) -0.771 (0.687) 0.714 (1.334) 0.679
RPE 8 12.6 (1.7) 0.119 (0.687) -1.059 (1.334) 0.591
RPE 9 12.8 (2.6) -0.194 (0.687) 0.372 (1.334) 0.782
RPE 10 12.8 (2.6) -0.194 (0.687) 0.372 (1.334) 0.782
MEAN RPP 0.57 (1.1)# 1.379 (0.687) 1.735 (1.334) 0.043
BL 3.6 (1.7)# 1.822 (0.717) 4.881 (1.400) 0.014
# = median (interquartile range; non-parametric); SD = standard deviation; SE = standard error