Table 1. Metabolic and cardiovascular measures were measured at baseline (prior to supplement ingestion) and at each hour following ingestion of the supplement for a total of 8 hours. Data are means (±SD).
VO2 (ml·min–1)
BL 1 2 3 4 5 6 7 8
CAF 297(30) 331(32) 312(47) 301(28) 311(38) 329(24) 313(31) 312(31) 324(34)
TR-CAF 288(27) 331(34) 312(36) 298(26) 301(23) 337(35) 313(24) 310(27) 318(29)
PL 293(25) 337(34) 299(24) 288(22) 285(22) 324(34) 304(21) 306(23) 309(30)
* * * * * *
VCO2 (ml·min–1)
BL 1 2 3 4 5 6 7 8
CAF 245(25) 294(38) 284(39) 257(24) 259(27) 274(17) 272(26) 270(28) 278(25)
TR-CAF 238(17) 289(32) 273(38) 256(23) 251(22) 283(25) 278(31) 272(23) 273(30)
PL 245(27) 300(38) 266(18) 248(21) 238(19) 278(35) 272(15) 275(24) 272(27)
* * * * * * *
Respiratory Quotient
BL 1 2 3 4 5 6 7 8
CAF .83 (.05) .88 (.05) .90 (.06) .85 (.06) .84 (.06) .84 (.06) .87 (.04) .87 (.04) .86 (.02)
TR-CAF .83 (.05) .87 (.05) .87 (.07) .86 (.06) .84 (.06) .84 (.04) .89 (.08) .88 (.05) .86 (.05)
PL .84 (.05) .89 (.05) .89 (.05) .86 (.05) .84 (.05) .86 (.07) .90 (.04) .90 (.05) .88 (.05)
* * * * * *
Resting Energy Expenditure (kcal·day–1)
BL 1 2 3 4 5 6 7 8
CAF 2058(198) 2326(233) 2231(271) 2099(189) 2158(248) 2281(145) 2185(213) 2177(214) 2257(231)
TR-CAF 1995(170) 2313(237) 2184(253) 2080(170) 2085(152) 2338(232) 2197(170) 2174(182) 2216(206)
PL 2034(177) 2368(248) 2099(154) 2008(149) 1977(148) 2261(235) 2138(138) 2153(163) 2167(203)
* * * * * *
Heart Rate (beats·min–1)
BL 1 2 3 4 5 6 7 8
CAF 57(11) 60(11) 62(11) 57(10) 60(10) 64(13) 59(10) 58(10) 61(11)
TR-CAF 56(10) 59(9) 59(10) 57(10) 59(9) 61(11) 60(9) 59(10) 62(11)
PL 58(13) 62(12) 59(10) 56(9) 57(10) 62(12) 61(8) 59(10) 59(10)
* * * * * *
Systolic Blood Pressure (mmHg)
BL 1 2 3 4 5 6 7 8
CAF 120(12) 125(12) 124(11) 124(11) 123(9) 124(13) 119(13) 121(13) 124(15)
TR-CAF 120(13) 123(15) 121(11) 120(13) 120(8) 121(12) 124(11) 122(12) 123(11)
PL 122(14) 122(11) 120(11) 120(15) 121(10) 123(9) 121(12) 123(11) 122(11)
Diastolic Blood Pressure (mmHg)
BL 1 2 3 4 5 6 7 8
CAF 64(8) 67(6) 69(5) 70(9) 68(9) 63(9) 65(9) 68(7) 70(5)
TR-CAF 66(8) 66(10) 67(7) 67(9) 66(6) 65(8) 68(6) 67(9) 69(10)
PL 67(8) 65(11) 67(6) 67(6) 67(6) 66(7) 67(7) 66(11) 68(6)