Table 1. Subjects information and throws analyzed.
Subject
ID
Classification Mass
(kg)
Age
(yrs)
Skill
(Level)*
Personal Best
(m)
Throws
#1
Analyzed (m)
#2
1 F2 100.0 31 Elite 14.50 12.81 11.15
2 F2 72.7 25 Elite 10.16 8.77 8.85
3 F3 95.5 33 Elite 14.70 13.55 13.57
4 F4 77.3 47 Emerging 22.00 11.96 13.88
5 F4 77.5 37 Elite 21.78 17.70 17.80
6 F5 134.1 51 Elite 25.42 21.78 22.26
7 F5 127.3 20 Emerging 11.37 10.10
8 F5 107.7 48 Elite 27.50 21.86 24.06
9 F5 97.7 46 Elite 23.00 18.09 19.89
10 F5 111.4 26 Emerging 17.00 20.15 19.31
11 F6 127.3 20 Emerging 18.56 18.51 17.65
12 F7 88.6 30 Emerging 22.24 19.00 20.14
13 F7 105.9 48 Elite 30.01 27.10 26.44
14 F7 74.1 44 Elite 17.00 16.82 16.62
15 F8 79.5 19 Emerging 22.74 22.41
* Skill level rated by the Wheelchair Sports, USA.