Table 2. Peak exercise responses. Data are means (±SD).
Variables Normal Weight
(n = 10)
Severely overweight
(n = 8)
VO2 (L·min-1) 1.91 (.39) 1.91 (.24)
VO2 (ml·kg-1·min-1) 32.0 (2.7) 22.0 (5.3) *
VCO2 (L·min-1) 2.26 (.39) 2.13 (.32)
RER 1.18 (.06) 1.12 (.10)
HR (bpm) 192.4 (9.4) 183.0 (12.8)
T-vent (% VO2 peak) 62.8 (9.6) 61.7 (7.6)
VEBTPS (L·min-1) 81.9 (13.1) 73.3 (13.0)
Power Output (W) 110.0 (16.3) 93.8 (31.5)
* p < 0.05.