Table 4. Changes in body composition measures over the course of the study. Data are means (±SD).
Variables Groups Pre-test 4 Week 8 Week
Body Weight (kg) Stimulation Males 88.1 (7.0) 88.1 (7.4) 87.6 (7.8)
Females 69.3 (7.0) 69.5 (6.3) 67.0 (6.6)
Overall 78.7 (11.8) 78.8 (11.7) 78.3 (11.9)
Control Males 83.0 (8.6) 83.7 (8.6) 84.0 (8.9)
Females 67.1 (6.5) 67.1 (6.3) 66.6 (6.0)
Overall 75.0 (11.0) 75.4 (11.3) 75.3 (11.6)
Body Mass Index Stimulation Males 28.1 (2.1) 28.1 (2.3) 27.9 (2.4)
Females 25.6 (2.7) 26.0 (2.5) 25.9 (2.6)
Overall 27.0 (2.6) 27.0 (2.6) 26.9 (2.7)
Control Males 26.5 (2.6) 26.7 (2.5) 26.8 (2.6)
Females 25.3 (2.9) 25.3 (2.9) 25.1 (2.9)
Overall 25.9 (2.8) 26.0 (2.7) 26.0 (2.8)
Umbilical Skinfold(mm) Stimulation Males 29.0 (4.1) 28.9 (4.1) 30.0 (3.7)
Females 22.1 (5.0) 22.2 (5.5) 22.9 (5.1)
Overall 25.6 (5.7) 25.6 (5.8) 26.4 (5.7)
Control Males 28.6 (7.3) 29.3 (7.1) 28.9 (6.9)
Females 22.3 (6.2) 22.5 (5.3) 21.7 (5.7)
Overall 25.4 (7.3) 25.9 (7.0 25.3 (7.1)
Suprailiac Skinfold (mm) Stimulation Males 15.4 (3.4) 14.4 (3.3) 15.0 (3.4)
Females 15.8 (5.0) 14.9 (5.0) 15.0 (5.4)
Overall 15.6 (4.2) 14.7 (4.2) 15.0 (4.4)
Control Males 14.9 (3.4) 14.0 (4.7) 15.0 (3.4)
Females 15.1 (4.8) 15.5 (4.4) 15.4 (3.7)
Overall 15.0 (4.3) 14.8 (4.4) 15.2 (4.0)
Abdominal Circumference (cm) Stimulation Males 96.6 (4.6) 96.3 (5.3) 94.1 (6.0) *#
Females 82.4 (6.3) 82.3 (5.3) 79.6 (5.4) *#
Overall 89.5 (9.0) 89.3 (8.9) 86.9 (9.3) *#
Control Males 91.8 (6.7) 91.7 (7.4) 91.9 (6.9)
Females 81.6 (6.4) 81.5 (8.0) 81.0 (7.3)
Overall 86.7 (8.2) 86.6 (9.1) 86.4 (8.9)
Waist Circumference (cm) Stimulation Males 101.2 (4.2) 99.8 (5.0) 97.9 (5.5) *#
Females 92.2 (5.9) 90.1 (6.4) * 88.4 (7.7) *#
Overall 96.7 (6.8) 94.9 (7.5) *# 93.1 (8.1) *#
Control Males 94.8 (6.7) 94.9 (7.4) 94.8 (7.1)
Females 86.5 (7.8) 86.3 (8.2) 86.0 (7.0)
Overall 90.7 (8.2) 90.6 (8.8) 90.4 (8.2)
Front-to-Back Anthropometry (cm) Stimulation Males 25.8 (1.4) 24.8 (1.7) 24.3 (2.1) *
Females 23.1 (2.1) 22.4 (2.2) 22.0 (2.6)
Overall 24.5 (2.2) 23.6 (2.3) * 22.0 (2.6)
Control Males 24.3 (2.9) 23.8 (3.0) 23.9 (2.6)
Females 23.0 (2.8) 21.3 (2.6) 21.3 (2.3)
Overall 23.0 (2.8) 22.6 (3.0) 22.6 (2.7)
* Significantly different than Pre-test (p < 0.05).
# Change for the Stimulation group is significantly different than the Control group at the same time point (p < 0.05).