Table 1. Ground reaction force 20-trial mean and (standard deviation) values for all subjects.
Subject Group Subject Number Sex Mass (kg) F1 (BW) F2 (BW) F1LR (BW/s) F2LR (BW/s) Impulse (BW·s)
1 1 male 70.8 .78 (.09) 2.33 (.58) 54.88 (7.24) 54.40 (25.82) .11 (.01)
2 male 70.9 1.94 (.12) 2.36 (.40) 128.50 (8.63) 37.50 (13.54) .14 (.01)
3 female 62.9 1.96 (.21) 3.13 (.56) 139.30 (20.19) 64.33 (26.14) .16 (.01)
4 male 77.8 1.18 (.13) 2.99 (.40) 82.01 (9.41) 68.11 (16.37) .14 (.01)
5 male 100.8 .42 (.04) 1.22 (.15) 33.58(4.78) 38.05 (12.00) .05 (.00)
2 6 male 58.6 1.14 (.13) 3.93 (.64) 105.80 (10.77) 151.01 (57.80) .16 (.01)
7 male 75.0 .95 (.10) 2.92 (.34) 102.05 (13.42) 106.41 (35.19) .14 (.01)
8 male 78.6 .99 (.13) 1.48 (.32) 55.36 (9.05) 15.37 (9.60) .10 (.01)
9 male 77.3 1.12 (.09) 2.30 (.51) 86.89 (12.61) 49.83 (23.67) .12 (.01)
10 male 63.2 1.20 (.09) 5.73 (.53) 112.14 (10.74) 237.99(47.70) .20 (.02)
Subject Group 1 performed 0.61 m step-off landings; Group 2 performed 0.60 m drop landings. Units of BW represent multiples of body weight.