Table 1. Anthropometric data and fluid intake since breakfast (FI for E0, E1, E4, E6). Data are means (± SD). BM = body mass, FI = fluid intake.
Male (n = 5) Female (n=1) Total (n = 6)
Age (y) 29.0 (5.6) 30.0 29.2 (4.6)
BM (kg) 74.6 (12.4) 50.0 70.5(13.8)
Height (m) 1.82(.08) 1.61 1.81 (.11)
FI/day (L) 4.63 (1.17) 3.19 4.39 (1.20)
Track time/day (h) 05:21:42 (0.02) 05:14:58 05:20:35 ± 0.02
FI/runtime (L/h) .86 (.60) .61 .82 (.61)
FI/BM (L/kg) .06 (.07) .06 .06 (.08)
FI/BM x runtime (L/ kgxh) .01 (.01) .01 .01 (.01)
Average peak of temperature was 27.5 °C, whereas average peak of relative humidity was 69 %.