Table 2. Position category movement patterns during an entire elite junior AF match. Data are means (± SD) and [ranges]. N/A refers to “not applicable”.
Movement No. of Efforts Time (%) Distance (m)
FP/BP standing 118 (17) 19 (1) N/A
walking 247 (36) ‡ 55 (4) 5500 [5096-6018]
jogging 205 (16) 20 (4) 3715 [3078-4479]
running 76 (8) †  5 (0) 1832 [1596-1999]
sprinting 16 (14) 1 (0) 536 [226-701]
Total 11583 [11398-11774]
HFF/HBF standing 75 (35) 9 (2) N/A
walking 339 (52) 45 (3) 4335 [4041-4891]
jogging 339 (56) 35 (1) 6892 [6230-7254]
running 177 (42) 10 (3) 2887 [2136-3765]
sprinting 23 (19) 2 (1) 629 [272-1207]
Total 14743 [14270-15407]
Midfield standing 68 (8) 6 (2) N/A
walking 338 (13) 46 (2) 4963 [4807-5124]
jogging 386 (31) * 39 (2) 8532 [8226-8871]
running 130 (20) 8 (1) 2845 [2287-3210]
sprinting 20 (5) 1 (0) 351 [258-497]
Total 16691 [16167-17012]
Wing standing 102 (42) 10 (3) N/A
walking 332 (66) 46 (8) 4891 [3872-5866]
jogging 351 (63) 34 (2) 6833 [6625-6975]
running 127 (34) 9 (3) 2738 [1739-3755]
sprinting 26 (13) 2 (1) 657 [349-1228]
Total 15119 [14672-15785]
Ruck standing 88 (35) 11 (2) N/A
walking 312 (10) 47 (5) 5002 [3840-5814]
jogging 276 (26) 30 (3) 5393 [4797-6573]
running 145 (23) 12 (5) 3345 [2413-4551]
sprinting 22 (12) 1 (1) 527 [231-923]
Total 14268 [13466-15227]
CHF/CHB standing 138±4 22 (2) N/A
walking 321±13 52 (3) 5573 [5191-6226]
jogging 274±29 24 (2) 4545 [4267-4918]
running 105±11 6 (1) 1947 [1807-2206]
sprinting 21±6 1 (0) 485 [305-624]
Total 12550 [12259-12829]
FF/FB standing 159 (18) # 28±7 N/A
walking 291 (31) 47±9 5757 [4484-6302]
jogging 205 (38) 20±2 3270 [3039-3694]
running 76 (17) †  4±1 1308 [1084-1462]
sprinting 21 (9) 1±1 531 [246-668]
Total 10419 [9811-10774]
* refers to significant increase in midfield position jogging efforts to other positions jogging efforts.
†  refers to significant decrease in FF/FB and FP/BP position running efforts to other position running efforts.
# refers to significant increase in FF/FB position standing efforts to other position standing efforts.
‡ refers to significant decrease in FP/BP walking efforts to other position standing efforts.