Table 3. The total match number of efforts completed by each playing position category within different time (s) categories across each movement pattern classification.
WALKING
Time (s) HFF/HBF FP/BP Wing Midfield Ruck CHF/CHB FF/FB Mean (±SD)
0-3.99 77 49 87 90 70 75 74 74.6 (13.4)
4-6.99 75 38 70 71 77 79 53 66.1 (15.1)
7-9.99 48 29 53 46 48 47 39 44.3 (7.9)
10-12.99 28 23 35 38 31 36 34 32.1 (5.2)
13-15.99 20 17 28 26 27 23 25 23.7 (4.0)
16-19.99 23 28 21 25 17 27 25 23.7 (3.8)
20+ 38 70 37 42 43 53 52 47.9 (11.6)
JOGGING
Time (s) HFF/HBF FP/BP Wing Midfield Ruck CHF/CHB FF/FB Mean (±SD)
0-3.99 95 64 108 106 77 93 79 88.9 (16.2)
4-6.99 84 49 98 83 72 86 58 75.7 (17.2)
7-9.99 53 30 53 54 45 46 32 44.7 (10.0)
10-12.99 32 20 26 40 26 31 20 27.9 (7.1)
13-15.99 20 13 21 27 23 13 18 19.3 (5.1)
16-19.99 16 19 16 23 13 14 18 17.0 (3.4)
20+ 33 39 27 35 32 25 27 31.1 (5.0)
RUNNING
Time (s) HFF/HBF FP/BP Wing Midfield Ruck CHF/CHB FF/FB Mean (±SD)
0-3.99 59 31 65 67 61 61 46 55.7 (12.8)
4-6.99 37 27 37 40 55 26 21 34.7 (11.4)
7-9.99 16 9 14 14 19 12 4 12.6 (4.9)
10-12.99 6 5 5 6 9 2 2 5.0 (2.4)
13-15.99 3 3 2 1 6 2 0 2.4 (1.9)
16-19.99 2 0 1 1 3 1 1 1.3 (1.0)
20+ 2 1 2 0 3 1 0 1.3 (1.1)
SPRINTING
Time (s) HFF/HBF FP/BP Wing Midfield Ruck CHF/CHB FF/FB Mean (±SD)
0-3.99 17 10 15 15 12 14 10 13.3 (2.7)
4-6.99 5 7 8 3 5 4 4 5.1 (1.8)
7-9.99 1 1 2 0 2 0 0 .9 (.9)
10-12.99 1 0 1 0 1 0 0 .4 (.5)
13-15.99 0 0 0 0 0 0 0 .0
16-19.99 0 0 0 0 0 0 0 .0
20+ 0 0 0 0 0 0 0 .0
STATIONARY
Time (s) HFF/HBF FP/BP Wing Midfield Ruck CHF/CHB FF/FB Mean (± SD)
0-3.99 29 28 38 33 26 40 40 33.4 (5.9)
4-6.99 23 29 29 17 23 37 46 29.1 (9.7)
7-9.99 11 18 14 7 13 18 24 15.0 (5.5)
10-12.99 6 14 8 4 13 16 16 11.0 (4.9)
13-15.99 6 8 5 3 7 9 11 7.0 (2.6)
16-19.99 3 8 3 2 3 8 13 5.7 (4.1)
20+ 5 18 6 2 9 9 30 11.3 (9.7)