Table 1. Subject characteristics by gender and event distance expertise. Data presented as means (± standard deviation).
AO (athletes overall) (n) SDA (≤200m) (n) MDA (≥400m) (n)
Age (years) Male 19.8 (3.1) 34 21.1 (2.9) 14 18.9 (3.0) 20
Female 17.2 (2.3) 24 17.5 (2.9) 8 17.1 (2.1) 16
Height (m) Male 1.78 (.07) 34 1.82 (.06) 14 1.75 (5.5) 20
Female 164.7 (4.5) 24 1.65 (.04) 8 1.65 (4.7) 16
Mass (kg) Male 71.0 (8.3) 34 77.4 (5.4) 14 66.5 (6.9) 20
Female 56.2 (4.7) 24 56.7 (4.5) 8 56.0 (4.9) 16
AO = athletes overall; SDA = short distance athletes; MDA = medium distance athletes.