Table 4. Muscle strength in males grouped by ACE genotype. Data presented as means (± standard deviation).
DD n ID n II (n) P-value
Right grip (kg) AO 52.90 (7.45) 15 52.62 (6.05 14 43.80 (6.18) 5 .063
SDA 56.72 (5.40) 9 56.80 (4.78 5 - 0 -
MDA 47.17 (6.56) 6 50.00 (5.42 9 43.80 (6.18) 5 .350
Left grip (kg) AO 50.40 (7.94) 15 49.19 (6.36 14 39.20 (5.85) 5 .052
SDA 52.50 (6.88) 9 51.50 (6.20 5 - 0 -
MDA 47.25 (9.00) 6 47.75 (6.41 9 39.20 (5.85) 5 .232
SJ (m) AO .340 (.064) 15 0.317 (.038 14 .312 (.070) 5 .386
SDA .375 (.047) 9 .336 (.019 5 - 0 -
MDA .287 (.049) 6 .305 (.043) 9 .312 (.070) 5 .870
SJn (m·kg-1) AO .0046 (.0009) 15 .0045 (.0006) 14 .0049 (.0010) 5 .874
SDA .0050 (.0008) 9 .0041 (.0002) 5 - 0 -
MDA .0040 (.0009) 6 .0047 (.0006) 9 .0049 (.0010) 5 .183
CMJ (m) AO .388 (.068) 15 .348 (.037) 14 .353 (.071) 5 .215
SDA .416 (.058) 9 .376 (.019) 5 - 0 -
MDA .347 (.064) 6 .330 (.034) 9 .353 (.071) 5 .634
CMJn (m·kg-1) AO .0053 (.0011) 15 .0049 (.0005) 14 .0056 (.0015) 5 .681
SDA .0055 (.0009) 9 .0047 (.0004) 5 - 0 -
MDA .0049 (.0014) 6 .0051 (.0006) 9 .0056 (.0015) 5 .558
AO = athletes overall; SDA = short distance athletes; MDA = medium distance athletes; N = number of subjects.