Table 5. Muscle strength in females grouped by ACE genotype. Data presented as means (± standard deviation).
DD n ID n II (n) P-value
Right grip (kg) AO 38.44 (4.85) 10 34.28 (4.58) 9 29.80 (4.77) 5 .026 *
SDA 39.25 (1.50) 4 33.63 (5.71) 4 - 0 -
MDA 37.80 (6.65) 6 34.80 (4.09) 5 29.80 (4.77) 5 .098
Left grip (kg) AO 35.28 (4.65) 10 31.56 (4.70) 9 29.60 (4.72) 5 .128
SDA 36.38 (1.49) 4 30.75 (4.79) 4 - 0 -
MDA 34.40 (6.27) 6 32.20 (5.07) 5 29.60 (4.72) 5 .440
SJ (m) AO .263 (.053) 10 .253 (.030) 9 .232 (.028) 5 .476
SDA .305 (.040) 4 .251 (.028) 4 - 0 -
MDA .229 (.035) 6 .256 (.034) 5 .232 (.028) 5 .461
SJn (m·kg-1) AO .0048 (.0010) 10 .0044 (.0006) 9 .0042 (.0008) 5 .624
SDA .0056 (.0008) 4 .0043 (.0007) - 0 -
MDA .0041 (.0007) 6 .0045 (.0005) 5 .0042 (.0008) 5 .512
CMJ (m) AO .280 (.059) 10 .262 (.024) 9 .231 (.026) 5 .138
SDA .325 (.054) 4 .273 (.015) 4 - 0 -
MDA .244 (.033) 6 .253 (.027) 5 .231 (.026) 5 .505
CMJn (m·kg-1) AO .0051 (.0011) 10 .0046 (.0006) 9 .0042 (.0006) 5 .205
SDA .0059 (.0011) 4 .0047 (.0007) 4 - 0 -
MDA .0044 (.0006) 6 .0044 (.0005) 5 .0042 (.0006) 5 .733
AO = athletes overall; SDA = short distance athletes; MDA = medium distance athletes; N = number of subjects. * p ≤ 0.05.