Table 6. Statistical differences for strength measurements in males and females by ACE genotype. Data presented as means (± standard deviation).
Males Females
DD vs. II DD+ID vs. II DD vs. II DD+ID vs. II
Right grip (kg) AO .020 * .021 * .011 * .021 *
MDA .272 .175 .059 .032 *
Left grip (kg) AO .023 * .018 * .082 .167
MDA .169 .088 .251 .244
SJ (m) AO .407 .514 .230 .233
MDA .584 .853 .834 .668
SJn (m·kg-1) AO .631 .616 .317 .412
MDA .201 .405 .917 .806
CMJ (m) AO .432 .940 .109 .048 *
MDA .715 .405 .530 .297
CMJn (m·kg-1) AO .896 .616 .162 .136
MDA .465 .517 .917 .462
AO = athletes overall; MDA = medium distance athletes. * p ≤ 0.05.